Chương thứ 30 của Ngân hàng Trái phiếu xã hội không có xổ số ngày hôm nay đảm Nhật Bản
Hôm nay, đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp không có xổ số ngày hôm nay đảm lần thứ 30 được xác định theo điều kiện của công ty
ghi chú
Trái phiếu doanh nghiệp không đảm xổ số ngày hôm nay lần thứ 30 của CÔNG TY TNHH SEFTO (Thanh toán đặc biệt có giới hạn theo thứ tự giữa các trái phiếu doanh nghiệp) được phát hành
スワイプで合にスライドできます
| 1 発行総 trán | Vàng 30 tỷ yên |
|---|---|
| 2 Số tiền mỗi khoản nợ xã hội | Vàng 100 triệu yên |
| 3 Lãi suất | 3,35% mỗi năm |
| 4 Số tiền thanh toán | Số tiền nợ của mỗi công ty là 100 yên, vàng là 100 yên |
| 5 Thời hạn và phương thức hoàn trả | 5 năm |
| (1) Thời hạn hoàn trả | Nợ của công ty sẽ được hoàn trả vào ngày 11 tháng 3 năm 2017 |
| (2) Mua để loại bỏ | Sau một ngày sau ngày đến hạn, cơ chế thay thế sẽ được xác định theo cách khác và trường hợp này sẽ bị loại bỏ |
| 6 Ngày hưởng lợi | Ngày 11 tháng 3 và ngày 11 tháng 9 hàng năm |
| 7 Thời gian nộp đơn | Ngày 5 tháng 3 năm 2009 |
| 8 Ngày nộp hồ sơ | 11 tháng 3 năm 2009 |
| 9 Phương thức tuyển dụng | Tuyển dụng tổng hợp |
| 10 Đảm xổ số ngày hôm nay | Nợ của công ty được đảm xổ số ngày hôm nay và xổ số ngày hôm nay lãnh được trả, nợ của công ty được đảm xổ số ngày hôm nay và tài sản được đảm xổ số ngày hôm nay |
| 11 Hợp đồng đặc biệt về tài chính | 「Hạn chế về việc cung cấp xổ số ngày hôm nay lãnh」がpayされている |
| 12 Hiệp hội hàng đầu | Công ty TNHH Thương mại Chứng khoán Daiwa みずほ Công ty TNHH Chứng khoán |
| 13 Địa điểm nộp hồ sơ và nhận hàng | Cửa hàng chính và chi nhánh trong nước của Yinyou Club |
| 14 Đại lý tài chính | みずほコーポレートNgân hàng TNHH |
| 15 Cơ chế hồi sinh | Công ty TNHH Tổ chức thay thế và lưu ký chứng khoán |
| 16 Nhận thanh toán | BBB+(Công ty TNHH Viện nghiên cứu Nippon Gefu) |
| 17 Mục đích của quỹ | Cuối tháng 9 năm 2009, ngày trả nợ đã đến và nguồn vốn để trả nợ doanh nghiệp đã được xác định |
この书は、ソフトバンク Co, Ltd Khoản nợ doanh nghiệp không có xổ số ngày hôm nay đảm thứ 30 (giới hạn ở khoản thanh toán đặc biệt theo thứ tự giữa các khoản nợ doanh nghiệp) の発行に关してHình thức công khai chung, hình thức công khai, hình thức đầu tư, tất cả thông tin đầu tư, đầu tư hình thứcれにkindするACTをmục đíchとして成されたものではありません
Trên
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày giờ tạo ra Có thể lấy thông tin từ なづくもので và thông tin sẽ được cập nhật なしに変changeされることがありますまた、このページには tương lai に关する见通しが chứa đựngまれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により, 実记のRESULTと大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい