(Đã sửa đổi) "Tháng 3 năm 2014, xổ số bữa nay nhắn văn bản về tài khoản cuối cùng của nửa đầu và thứ 4", "Tháng 3 năm 2012, xổ số bữa nay nhắn văn bản về tài khoản cuối cùng", một phiên bản đã được sửa đổi
Công ty đã xuất bản "xổ số bữa nay nhắn tài khoản cuối cùng của nửa đầu năm 2011" vào ngày 28 tháng 7 năm 2011 và xuất bản "Số tháng 3 năm 2011" vào ngày 9 tháng 5 cùng năm "xổ số bữa nay nhắn văn bản tài khoản cuối cùng" là phiên bản sửa đổi của "xổ số bữa nay nhắn văn bản tài khoản cuối cùng" và là phiên bản sửa đổi của "xổ số bữa nay nhắn văn bản tài khoản cuối cùng"
Sửa chữa sự thiếu hụt trong hệ thốngまた, xổ số bữa nay nhắn văn bản quyết toán cuối cùng được sửa đổi については, và ウェブサイトに掲开いたします của công ty
ghi chú
Ⅰ 「Tháng 3 năm 2014, xổ số bữa nay nhắn văn bản cuối cùng của hiệp 4 đầu tiên」 1 Thông xổ số bữa nay định tính vào ngày của Tài khoản cuối cùng của hiệp 4
(1) Thông xổ số bữa nay định tính liên kết hoạt động của chính phủ
(Tham khảo 1 Phòng kinh doanh chính)
(a) Kinh doanh truyền thông di động
(trước khi sửa đổi)
「ソフトバンク手机」
スワイプで合にスライドできます
| Số tháng 3 năm 2011 | 2012 số 3 tháng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không 1 Hiệp 4 | Không 2 Hiệp 4 | Không 3 Nửa thứ tư | Không 4 Hiệp 4 | Trong suốt thời gian | Không 1 Hiệp 4 | |
(đơn vị: nghìn miếng) Tăng số lượng hợp đồng một cách thuần túy※1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.1 | 3,532.1 | 700.0 |
| (ポストペイド) (プリペイド) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 667.5 32.5 |
| シェア(%)※2 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 | 40.9 |
(sau khi sửa đổi)
「ソフトバンク手机」
スワイプで合にスライドできます
| Tháng 3 năm 2011 | 2012 số 3 tháng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không 1 Nửa thứ tư | Không 2 Nửa tiết thứ tư | Không 3 Nửa tiết thứ tư | Không 4 Nửa tiết thứ tư | Trong suốt thời gian | Không 1 Hiệp 4 | |
(đơn vị: nghìn miếng) Tăng số lượng hợp đồng một cách thuần túy※1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 | 730.0 |
| (ポストペイド) (プリペイド) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 697.5 32.5 |
| シェア(%)※2 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 | 42.7 |
(2) Thông xổ số bữa nay định tính liên kết tình hình tài chính
1) Tình trạng tài sản, nợ phải trả và tài sản ròng
(trước khi sửa đổi)
スワイプで合にスライドできます
| Cuối tháng 3 năm 2011 (31 tháng 3 năm 2011) | 2011số 3 tháng Hết hiệp 1 (30 tháng 6 năm 2011) | Tăng | Tỷ lệ tăng |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 4,655,725 | 4,483,109 | △172,615 | △3.7% |
| Tổng nợ phải trả | 3,776,107 | 3,469,947 | △306,159 | △8.1% |
| Tổng tài sản ròng | 879,618 | 1,013,162 | 133,544 | 15.2% |
(sau khi sửa đổi)
スワイプで合にスライドできます
| Cuối tháng 3 năm 2011 (31 tháng 3 năm 2011) | 2012Số tháng 3 Hết hiệp 1 (30 tháng 6 năm 2011) | Tăng | Tỷ lệ tăng |
|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 4,655,725 | 4,483,109 | △172,615 | △3.7% |
| Tổng nợ phải trả | 3,776,107 | 3,469,947 | △306,159 | △8.1% |
| Tổng tài sản ròng | 879,618 | 1,013,162 | 133,544 | 15.2% |
Ⅱ 「xổ số bữa nay nhắn văn bản tài khoản cuối cùng cho tháng 3 năm 2013」 1 Hiệu quả kinh tế (1) Phân tích hiệu quả kinh tế
(Tham khảo 1 Phòng kinh doanh chính)
(a) Kinh doanh truyền thông di động
(trước khi sửa đổi)
「ソフトバンク手机」
スワイプで合にスライドできます
| Tháng 3 năm 2010 | Số tháng 3 năm 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không 1 Nửa thứ tư | Không 2 Nửa thứ tư | Không 3 Nửa thứ tư | Không 4 Nửa thứ tư | Trong suốt thời gian | Không 1 Nửa thứ tư | Không 2 Nửa thứ tư | Không 3 Hiệp 4 | Không 4 Nửa thứ tư | Trong suốt thời gian | |
| Tăng số lượng hợp đồng một cách thuần túy※1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
| (ポストペイド) (プリペイド) | 359.5 △36.2 | 394.9 △34.2 | 383.3 △33.0 | 506.8 △297.4 | 1,644.5 △400.8 | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
| シェア(%)※2 | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 |
(sau khi sửa đổi)
「ソフトバンク手机」
スワイプで合にスライドできます
| Tháng 3 năm 2010 | Số tháng 3 năm 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không 1 nửa tiết thứ tư | Không 2 Nửa tiết thứ tư | Không 3 Hiệp 4 | Không 4 Hiệp 4 | Trong suốt thời gian | Không 1 Nửa tiết thứ tư | Không 2 Nửa tiết thứ tư | Không 3 Nửa tiết thứ tư | Không 4 Nửa tiết thứ tư | Trong suốt thời gian | |
| Tăng số lượng hợp đồng một cách thuần túy※1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
| (ポストペイド) (プリペイド) | 359.5 △36.2 | 394.9 △34.2 | 383.3 △33.0 | 506.8 △297.4 | 1,644.5 △400.8 | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
| シェア(%)※2 | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 |
Trên
-
このページに掲 chứa thông xổ số bữa nay về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông xổ số bữa nay của thông xổ số bữa nay mới và có thể lấy được thông xổ số bữa nay của thông xổ số bữa nay mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい