Chương thứ 39 của およびChương thứ 40 của trái phiếu xã hội không dự đoán xổ số wap đảm の発行に关するお知らせ
Hôm nay, trái phiếu xã hội không có dự đoán xổ số wap đảm thứ 39 của xã hội (giới hạn thanh toán đặc biệt theo cùng một trật tự giữa các trái phiếu xã hội, biệt danh "Fukuoka ソフトバンクホークスボンド" ) および Chương 40 trái phiếu xã hội không có dự đoán xổ số wap đảm (trái phiếu xã hội được giới hạn trong cùng một trật tự và thanh toán đặc biệt) の発行について, 下记のとおりquyết tâm しましたので, お知らせいたします
ghi chú
スワイプで合にスライドできます
| Chương 39 | Chương 40 | |
|---|---|---|
| 1 発行総 trán | Vàng 100 tỷ yên | Vàng 10 tỷ yên |
| 2 Số tiền mỗi khoản nợ xã hội | Vàng 1 triệu yên | Vàng 100 triệu yên |
| 3 Lãi suất | 0,74% mỗi năm | Năm 0,732% |
| 4 Số tiền thanh toán | Số tiền nợ mỗi công ty là 100 yên, vàng là 100 yên | |
| 5 Số tiền hoàn trả | Số tiền nợ của mỗi công ty là 100 yên, vàng là 100 yên | |
| 6 Năm | 5 năm | |
| 7 Thời hạn trả nợ | 22/09/2017 | 14/09/2017 |
| 8 Phương thức hoàn trả | Việc hoàn trả sẽ được thực hiện đúng thời hạnただし, hủy mua は, 敕込ngày hết hạn sẽ rơi vào ngày hôm sau và cơ chế thay thế sẽ được xác định theo những cách khác và việc thực hiện ををき, いつでも実 sẽ có thể thực hiện được | |
| 9 Ngày Limo | 24/3 và 24/9 hàng năm | 14/3 và 14/9 hàng năm |
| 10 Thời gian nộp đơn | 10 tháng 9 năm 2012から21 tháng 9 năm 2012 | Ngày 7 tháng 9 năm 2012 |
| 11 Ngày nộp hồ sơ | 24 tháng 9 năm 2012 | 14 tháng 9 năm 2012 |
| 12 Phương thức tuyển dụng | Tuyển dụng tổng hợp trong nước | |
| 13 Tuyển dụng đối tượng | Master là nhà đầu tư cá nhân | Nhà đầu tư tổ chức |
| 14 Đảm dự đoán xổ số wap | Nợ của công ty được đảm dự đoán xổ số wap, nợ của công ty được đảm dự đoán xổ số wap và tài sản được đảm dự đoán xổ số wap | |
| 15 Hợp đồng đặc biệt về tài chính | 「Điều khoản hạn chế cung cấp dự đoán xổ số wap đảm」および 「Điều khoản thay thế được đảm dự đoán xổ số wap」がPayされている | 「Hạn chế về việc cung cấp dự đoán xổ số wap lãnh」がpayされている |
| 16 Hiệp hội hàng đầu | みずほ Công ty TNHH Chứng khoán Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko Công ty TNHH Chứng khoán Hàng hải Mitsubishi UFJ Công ty TNHH Chứng khoán SBI Công ty TNHH Chứng khoán Iwai Công ty TNHH Chứng khoán Okasan Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo | みずほ Công ty TNHH Chứng khoán Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Hàng hải Mitsubishi UFJ シティグループ Công ty TNHH Chứng khoán |
| 17 Người quản lý nợ xã hội | あおぞらNgân hàng TNHH | - |
| 18 Đại lý tài chính | - | みずほコーポレートNgân hàng TNHH |
| 19 Cơ chế hồi sinh | Công ty TNHH Tổ chức thay thế và lưu ký chứng khoán | |
| 20 Nhận thanh toán | A (Công ty TNHH Viện nghiên cứu Gefu Nhật Bản) | |
| 21 Mục đích của quỹ | Quyết định sử dụng quỹ trả nợ xã hội và quỹ trả nợ vay | Việc hoàn trả số tiền đã vay sẽ được xác định |
- ※Tất cả người mua trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm thứ 39 đều là thành viênまた同社 Trái phiếu の Người mua のうち、Xổ số のお神し込みをされたsquareの中から20 nhóm 40様に2013 シーズンの福Lễ khai mạc lễ khai mạcよび Vé lưu trú trong ngày をプレゼントいたします
- ※
Trên
このお知らせは、上记社 nợの発行に关してGeneralに公典することをmục đích としており, tất cả のđầu tư勧gây ra またはそれに loại するACT をmục đích としておりません
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày giờ tạo ra Có thể lấy thông tin từ なづくもので và thông tin sẽ được cập nhật なしに変changeされることがありますまた、このページには tương lai に关する见通しが chứa đựngまれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により, 実记のRESULTと大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい