Sự chuyển động bất thường của công ty con, đồng hành, Co, Ltd, vượt qua, vượt qua, kiến thức và kiến thức
Dangshe は, ngày 17 dự đoán xổ số wap 1 năm 2013, Exchange Co, Ltd Ngày 1 dự đoán xổ số wap 1 năm 2013 Một công ty con của Fushidasha's Complete Subsidiary Co, Ltd Công thức được thanh toán vào cùng ngày với でグループ外のTA社 (11 công ty 4をご sau đây đề cập đến đến ください) に譲多すること (kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị "Hondo Co, Ltd" như sau:
Nana, 粲多により và イー・Aアクセスは道社の国产综合法 của Công ty sẽ áp dụng cho công ty liên quan になります
ghi chú
1 Lý do thành lập JIDU CO, LTD
イー・アクセスは、 「イー・モバイル」ブランドでモバイル Dịch vụ liên lạc được cung cấp bởi らMVNO, một công ty viễn thông di động, đang tích cực theo đuổi hoạt động kinh doanh của mình Sự nghiệp tương lai của công ty sẽ giống nhau, hoạt động kinh doanh trong tương lai cũng giống như công ty, và sự độc lập của công ty sẽ được đảm bảoるCần thiết があると phán quyết し, Part 1 Co, Ltd をグループ外のOT社 (11 công ty) に譲多することをquyết tâm しました
なお, Dangsha は, イー・アクセスをXã hội hoàn chỉnh sẽ được xã hội hóa した, Dangsha の Nghị quyết 権を 3 phút の1 満 とする Phương hướng で検 Thảo luậnしていNghị định được Bộ Nội vụ ban hành vào dự đoán xổ số wap 11 năm 2012 và Bộ Nội vụ đã ban hành báo cáo trong cùng dự đoán xổ số wap bởi Hội đồng Giám sát Sóng Vô tuyến (cơ quan tư vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
2 Phương pháp của Jiedu Co, Ltd
イー・アクセスが, ngày 17 dự đoán xổ số wap 1 năm 2013, khi công ty bảo hiểm xã hội có Công ty TNHH tổng hợp Đó là Công ty TNHH loại A (Công ty TNHH loại A) (được ra quyết định) và Công ty TNHH loại B (quyết định được đưa ra bởi 権あり) là một loại hình công ty mới
- ※Công ty TNHH loại A và Công ty TNHH loại B có cùng lợi ích ngoài nghị quyết
- ※
Dangsha が, cùng ngày, 粲多 Co, Ltd hợp đồng に记づき, người lưu giữ するイー・アクセスのB Kind Kind Co, Ltd
3 Tổng quan về điều bất thường する子会社
スワイプで合にスライドできます
| (1)Tên | イー・アクセス Co, Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | Không 10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịchエリック・ガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Nội dung doanh nghiệp | ブロードバンドHệ thống liên lạc IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) Vốn | 18,5 tỷ yên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)Năm, dự đoán xổ số wap, ngày thành lập | Ngày 1 dự đoán xổ số wap 11 năm 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (nay là ngày 1 dự đoán xổ số wap 1 năm 2013) | Dangshe 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) Tình hình kinh tế và tài chính trong ba năm qua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Tổng quan về Công ty TNHH の歲多仙の
- ※Mỗi công ty tiết lộ một phần thông tin, "(không tiết lộ)" và "ghi chú"
- ※
(1)Sự tham gia của Alcatel-Lucent
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | 3, đại lộ Octave Greard 75007 Paris, Pháp |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Chủ tịch & Giám đốc điều hành Thomas Geary |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Công ty TNHH Alcatel-Lucent Central Mochi |
| (4) Vốn | (không tiết lộ) |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 7 năm 1985 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | (không tiết lộ) |
| (7) Nội dung (liên kết) | (không tiết lộ) |
| (8) Tỷ lệ chủ cây lớn và cây lớn (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 12 năm 2012) | Alcatel-Lucent 100% |
| (9) Mối quan hệ Dangshe | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi thiết bị liên lạc Alcatel-Lucent của công ty được cài đặt, nó sẽ được cài đặt |
(2)Telefonaktiebolaget L M Ericsson
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | トーシャンスゲーテン21-23 164 83 ストックホルム スウェーデン |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện Châu Âu, Chủ tịch và Giám đốc điều hành ハンスヴェストベリ |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Phát triển và sản xuất thiết bị liên lạc có dây và di động công cộng, vv |
| (4) Vốn | 16,367 triệu スウェーデンクローナ |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 4 năm 1876 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 143,105 triệu スウェーデンクローナ |
| (7) Nội dung (liên kết) | 280,349 triệu スウェーデンクローナ |
| (8) Tỷ lệ chủ cây lớn và cây lớn (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 12 năm 2011) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi thiết bị liên lạc của công ty là thiết bị liên lạc của Ericsson sẽ được điều chỉnh |
(3)Comverse, Inc
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Mỹ Hoa Kỳ, Bang Maharashtra 01880ウェークフィールド、クアンナポット・パークウェイ 200 |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Chủ tịch/CEOフィリップ・タータブル |
| (3) Nội dung doanh nghiệp |
|
| (4) Vốn | 21,923,241米ドル |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 11 năm 1997 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 23381000 métドル |
| (7) Nội dung (liên kết) | 823,244,000米ドル |
| (8) Tỷ lệ chủ cây lớn và cây lớn (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 12 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ Dangshe | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi thiết bị liên lạc của công ty được sử dụng, thiết bị liên lạc sẽ được điều chỉnh |
(4)Samsung Asia Pte Công ty TNHH
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | 30 Đường Pasir Panjang, Thành phố Thương mại Mapletree, #17-31/32, Singapore 117440 |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | CEO & Chủ tịch Gregory Lee |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp bán phá giá tổng hợp |
| (4) Vốn | (không tiết lộ) |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 7 năm 2006 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | (không tiết lộ) |
| (7) Nội dung (liên kết) | (không tiết lộ) |
| (8) Tỷ lệ chủ cây lớn và cây lớn (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 12 năm 2012) | Công ty TNHH Điện tử Samsung 100% |
| (9) Mối quan hệ Dangshe | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi thiết bị liên lạc của công ty là thiết bị liên lạc của Samsung sẽ được điều chỉnh cho phù hợp |
(5)Nokia Siemens Networks Holdings Singapore Ltd
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | 438B Đường Alexandra, #08-07/10, Alexandra Technopark, Singapore |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốcニナ・パウラ・クリスティナ・キヴィランタ |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Công ty TNHH Đầu tư Holdings |
| (4) Vốn | 10000シンガポールドル |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 2 năm 1995 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | (không tiết lộ) |
| (7) Số lượng tài sản (liên kết) | (không được tiết lộ) |
| (8) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 12 năm 2011) | Nokia Siemens Networks Oy 100% |
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi công ty đang sử dụng thiết bị liên lạc Nokia Siemens Networks, thiết bị liên lạc sẽ được điều chỉnh |
(6)オリックス Co, Ltd
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Không 1-23, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo Mita NNビル |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc và Chủ tịch điều hành đại diện・グループCOO Ryo Inoue |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Ngành tài chính đa phương |
| (4) Vốn | 144,026 triệu yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 4 năm 1964 |
| (6) Vốn công ty (link) | 1415999 triệu yên |
| (7) Số lượng tài sản (liên kết) | 8186534 triệu yên |
| (8) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 9 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
(7)Công ty TNHH JA Mitsui R&S
スワイプで合にスライドできます
| (1)Vị trí | Không 10-2, Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Yoshinori Yasuda |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Kinh doanh cho thuê, kinh doanh bán thuế, kinh doanh tài chính các loại và kinh doanh thanh toán khác |
| (4) Vốn | 32000 triệu yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 4 năm 2008 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 138,253 triệu yên |
| (7) Nội dung (liên kết) | 1376426 triệu yên |
| (8) Chủ nhà máy lớn (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
(8)Tokyo センチュリーリース Co, Ltd
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Vị trí thứ 3, Kanda Renki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Shunichi Asada |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | Kinh doanh cho thuê và đánh thuế, kinh doanh FANAS |
| (4) Vốn | 34,231 triệu yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 7 năm 1969 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 201,272 triệu yên |
| (7) Số lượng tài sản (liên kết) | 2260389 triệu yên |
| (8) Tỷ lệ chủ nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
(9) Công ty TNHH Furongjue Ryo
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Không 3-23, Misaki-cho 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Takashi Sato |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | 総合リース业 |
| (4) Vốn | 10,532 triệu yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 5 năm 1969 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 144,773 triệu yên |
| (7) Số lượng tài sản (liên kết) | 1668631 triệu yên |
| (8) Tỷ lệ chủ nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
(10)Công ty TNHH Sumitomo Mitsui F&R
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Không 9-4, Nishi-Shimbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Yoshinori Kawamura |
| (3) Nội dung doanh nghiệp | 総合リース业 |
| (4) Vốn | 15 tỷ yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 2 năm 1963 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 535,694 triệu yên |
| (7) Nội dung (liên kết) | 2907284 triệu yên |
| (8) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
(11)Công ty TNHH Mitsubishi UFJ R&S
スワイプで合にスライドできます
| (1) Vị trí | Không 5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Chức vụ và họ của người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Masaru Shiraishi |
| (3) Nội dung doanh nghiệp |
|
| (4) Vốn | 33,196 triệu yên |
| (5)Năm và dự đoán xổ số wap thành lập | dự đoán xổ số wap 4 năm 1971 |
| (6) Tài sản ròng (liên kết) | 420,864 triệu yên |
| (7) Số lượng tài sản (liên kết) | 3682299 triệu yên |
| (8) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ (tính đến cuối dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với xã hội | Mối quan hệ giữa vốn và con người Khi グループは của công ty và とリース của công ty dẫn đầu を行っています |
5 Công ty TNHH Judu, vv
"4 Tổng quan về Công ty TNHH Noruwatatsu" ghi số Công ty TNHH số 11 Số loại B Số Công ty TNHH Số 100 Số Công ty TNHHめにより开恧きませんが, Co, Ltd Giá thị trường sẽ được xác định vào ngày làm việc trước ngày sinh nhật của công ty (28/12/2012)
6 Thành phần vốn của 譲多前 và び貲多后のイー・アクセスの(đang xác định)
(1) Trước khi qua đường
スワイプで合にスライドできます
| Loại hình Công ty TNHH | Chủ nhà máy | Số lượng tất cả các công ty | Cắt giảm của All Co, Ltd |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH A Kind (Nghị quyết 樨なし) | Dangshe | 218777 chủng | 100.00% |
| Công ty TNHH B Kind (Nghị quyết 権あり) | Dangshe | 1649 chủng | 100.00% |
| Tổng cộng | Dangshe | 220426 chủng | 100.00% |
(2) Sau khi vượt qua
スワイプで合にスライドできます
| Loại hình Công ty TNHH | Chủ nhà máy | Tất cả số công ty | Tất cả Công ty TNHH cắt nhau |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH A Kind (Nghị quyết 樨なし) | Dangshe | 218777 chủng | 100.00% |
| Công ty TNHH B Kind (Nghị quyết 権あり) | Dangshe そのchủ nhà máy của anh ấy (câu lạc bộ thứ 11) | 549 chủng 1100 chủng | 33.29% 66.71% |
| Tổng cộng | Dangshe そのchủ nhà máy của anh ấy (câu lạc bộ thứ 11) | 219326 chủng 1100 chủng | 99.50% 0.50% |
7 Đã thay đổi lịch trình
スワイプで合にスライドできます
| 17 dự đoán xổ số wap 1 năm 2013 | Dangshe | Nghị quyết được Hội đồng quản trị công nhận |
|---|---|---|
| イー・アクセス | Mua lại All Ordinary Co, Ltd (được xác định), Công ty TNHH Loại A và Công ty TNHH Loại B (được xác định) | |
| Dangshe | Hợp đồng Công ty TNHH Judu đã được ký kết (sẽ được quyết định), Công ty TNHH Judu sẽ được thực hiện (sẽ được quyết định) |
8 Từ giờ trở đi の见通し
Dangshe và びイー・アクセスは, thanh toán vào ngày 1 dự đoán xổ số wap 10 năm 2012 「ソフトバンク CO, LTD, による CO, LTD, Exchange を通じてのイー・アクセス CO, LTD, công ty liên kết hoàn chỉnh, Hệ thống hỗ trợ kinh doanh của Công ty TNHH に关するお知らせ vàソフトバンクモバイル Co, Ltd とイー・アクセス Co, Ltd》に记した (1) Sử dụng lẫn nhau hệ thống liên lạc di động, (2) Hệ thống liên lạc trạm gốc Việc sử dụng hiệu quả là hợp tác lẫn nhau, (3) シナジーの成出を进めていく上で, và của công ty chúng tôi筲多による tác động đến mọi người
Kết quả hoạt động chung của công ty trong giai đoạn dự đoán xổ số wap 3 năm 2013 có tác động nhẹ đến hiệu quả hoạt động của công ty
(Tham khảo) Dự báo hiệu suất hiện tại và hiệu suất giai đoạn trước
スワイプで合にスライドできます
| 売上高 | Sở thích kinh doanh | Lợi ích thường xuyên | Lợi nhuận ròng hiện tại | |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ vọng về hiệu suất cho giai đoạn hiện tại (dự đoán xổ số wap 3 năm 2013) | - | - | - | - |
| Kết quả trước đó (số dự đoán xổ số wap 3 năm 2012) | 3,202,435 | 675,283 | 573,651 | 313,752 |
Dangshe グループは, số dự đoán xổ số wap 3 năm 2013 もcite き続き, giao tiếp cơ thể di động Công việc kinh doanh thư ngày càng phát triển và khách hàng ngày càng mạnh mẽこれに đồng hành いchi phí がtăng するものの, shuntiao にkhách hàng がtăng し続けていることから, 売上高と営业lợi nhuận Lợi nhuận trong kỳ dự đoán xổ số wap 3 năm 2012 là 700 tỷ yên và lợi nhuận doanh nghiệp đã được xác nhận trong vòng cuối cùng là 700 tỷ yên
Trên
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい