Những thay đổi và thay đổi bất thường của câu lạc bộ phụ đặc biệt
Khi câu lạc bộ con cụ thể của xổ số miền là について, nốt tiếp theo là のとおり动がありましたのでお知らせいたします
ghi chú
1 Lý do chuyển động bất thường
Thanh toán ngày 5 tháng 9 năm 2016 「Việc mua ARM (xổ số miền hóa công ty con) đã hoàn tất và đã hoàn tất』に记のとおり、Dangshaは, ngày 5 tháng 9 năm 2016 (グリニッジgiờ chuẩn)に, ARM Holdings plc (sau đây gọi là "ARM") ở Vương quốc Anh sẽ được công ty xổ số miền hóaこれに合い、Công ty câu lạc bộ phụ của ARM thanh toán cùng ngày cho 2 công ty dưới đây
2 Tóm tắt các câu lạc bộ phụ cụ thể
ARM PIPD Holdings One, LLC
スワイプで合にスライドできます
| (1)Tên | ARM PIPD Holdings One, LLC | |
|---|---|---|
| (2) Vị trí | Tiểu bang Rồng của Hoa Kỳ | |
| (3) Chức vụ và họ của người đại diện | Đạo diễn Philip Davis | |
| (4) Vốn | 859 triệu métドル | |
| (5) Nội dung doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH MOCHI | |
| (6) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ | ARM Holdings US, Inc 100% | |
| (7) Mối quan hệ giữa câu lạc bộ tham gia và câu lạc bộ | Quan hệ vốn | Khi xổ số miền là xổ số miền ủng hộ xổ số miền thì toàn bộ công ty đều thuộc sở hữu của ARM |
| Mối quan hệ giữa con người với nhau | nên làなし | |
| Mối quan hệ trích dẫn | nên làなし | |
| (8) Tình hình hoạt động và tài chính của câu lạc bộ Đơn vị: triệu métドル | ||
| Số tháng 12 năm 2015 | ||
| 売上高 | - | |
| Sở thích kinh doanh | - | |
| Lợi nhuận ròng trong kỳ hiện tại | - | |
| Tài sản thuần túy | 518.8 | |
| 総 Nội dung | 518.3 | |
ARM PIPD Holdings Two, LLC
スワイプで合にスライドできます
| (1)Tên | ARM PIPD Holdings Two, LLC | |
|---|---|---|
| (2) Vị trí | Tiểu bang Rồng của Hoa Kỳ | |
| (3) Chức vụ và họ của người đại diện | Đạo diễn Philip Davis | |
| (4) Vốn | 595 triệu métドル | |
| (5) Nội dung doanh nghiệp | CÔNG TY TNHH MOCHI | |
| (6) Tỷ lệ chủ sở hữu nhà máy lớn và nhà máy nhỏ | ARM PIPD Holdings One, LLC 92,3% ARM UK Holdings Limited 7,7% | |
| (7) Mối quan hệ giữa câu lạc bộ tham gia và câu lạc bộ | Quan hệ vốn | Khi xổ số miền là xổ số miền ủng hộ xổ số miền thì toàn bộ công ty ARM đều thuộc sở hữu của công ty |
| Mối quan hệ giữa con người với nhau | nên làなし | |
| Mối quan hệ trích dẫn | nên làなし | |
| (8) Tình hình hoạt động và tài chính của câu lạc bộ Đơn vị: triệu métドル | ||
| Số tháng 12 năm 2015 | ||
| 売上高 | - | |
| Sở thích kinh doanh | - | |
| Lợi nhuận ròng kỳ hiện tại | - | |
| Tài sản thuần túy | 556.8 | |
| 総 Tài sản | 556.8 | |
Trên
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày giờ tạo ra Có thể lấy thông tin từ なづくもので và thông tin sẽ được cập nhật なしに変changeされることがありますまた、このページには tương lai に关する见通しが chứa đựngまれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により, 実记のRESULTと大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい