trực tiếp xổ số miền trung công ty riêng của công ty, nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 25 tháng 6 năm 2020 và trực tiếp xổ số miền trung công ty của công ty, nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 30 tháng 7 năm 2020
ソフトバンクグループ Co, Ltd
Các quy định tại Điều 165, Đoạn 3 của Đạo luật Hiệp hội sẽ được áp dụng thay cho Điều 156 của Đạo luật Theo quy định, việc chính công ty mua lại について và kết quả tháng 10 năm 2020 sẽ được ghi dưới đây
ghi chú
I trực tiếp xổ số miền trung công ty của chúng tôi được Hội đồng quản trị xác định vào ngày 25 tháng 6 năm 2020
| (1) Lấy loại した Co, Ltd | Công ty TNHH Dangshe Ordinary |
|---|---|
| (2) Lấy mã số Công ty TNHH した | 19947600 chủng |
| (3) Số tiền công ty thu được | 139323549300 yên |
| (4) Thời gian mua lại | Ngày 1 tháng 10 năm 2020 ~ ngày 31 tháng 10 năm 2020 (thỏa thuận) |
(ごTham khảo)
1 Nội dung nghị quyết HĐQT ngày 25/06/2020
| (1) Lấy loại hình Công ty TNHH Toisho | Công ty TNHH Dangshe Ordinary |
|---|---|
| (2) Lấy số し德る の総 số | 115000000 cây (giới hạn trên) |
| (3) Số tiền công ty thu được | 500 tỷ yên (giới hạn trên) |
| (4) Thời gian mua lại | 26/06/2020 ~ 31/03/2021 |
2 Nghị quyết nêu trên của Hội đồng quản trị cho thấy công ty đã mua lại công ty riêng (tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020)
| (1) Lấy mã số Công ty TNHH した | 26121800 chủng |
|---|---|
| (2) Số tiền công ty thu được | 179406167400 yên |
II trực tiếp xổ số miền trung công ty riêng của công ty được Hội đồng quản trị xác định vào ngày 30 tháng 7 năm 2020
| (1) Lấy loại した Co, Ltd | Công ty TNHH Dangshe Ordinary |
|---|---|
| (2) Lấy mã số Công ty TNHH した | 0 chủng |
| (3) Số tiền công ty thu được | 0 yên |
| (4) Thời gian mua lại | Ngày 1 tháng 10 năm 2020 ~ ngày 31 tháng 10 năm 2020 (thỏa thuận) |
(ごTham khảo)
1 Nội dung nghị quyết HĐQT ngày 30/7/2020
| (1) Mua lại loại hình Công ty TNHH Toisho | Công ty TNHH Dangshe Ordinary |
|---|---|
| (2) Lấy số し德る の総 số | 240000000 cây (giới hạn trên) |
| (3) Số tiền công ty thu được | 1 nghìn tỷ yên (giới hạn trên) |
| (4) Thời gian mua lại | 31/07/2020 ~ 30/07/2021 |
2 Nghị quyết nêu trên của Hội đồng quản trị cho thấy công ty đã mua lại công ty riêng (tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2020)
| (1) Lấy mã số Công ty TNHH した | 0 chủng |
|---|---|
| (2) Số tiền công ty thu được | 0 yên |
III Thanh toán vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 "Công ty TNHH Riêng đã thu được và giảm nợ 4,5 nghìn tỷ yên のプログラムをtrực tiếp xổ số miền trung theo chính sách chính thức của công ty (sau đây gọi là "4,5 nghìn tỷ yên プログラム") đã được quyết định
Ngày 31 tháng 10 năm 2020
| Ngày ra quyết định của Hội đồng quản trị | Số lượng cổ phiếu có thể có | Nhận được số tiền | Thời gian mua lại |
|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | 81940400 chủng (đã thu được) | 500 tỷ yên (đã thu được) | Ngày 17 tháng 6 năm 2020 ~Ngày 3 tháng 8 năm 2020 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | Tối đa 115 triệu cây (うちthu được 26 triệu chủng済) | Tối đa 500 tỷ yên (うちĐã mua được 179,4 tỷ yên) | 26/06/2020 ~31/03/2021 |
| 30 tháng 7 năm 2020 | Giới hạn trên 240 triệu cây | Tối đa 1 nghìn tỷ yên | 31/07/2020 ~Ngày 30 tháng 7 năm 2021 |
| (Tham khảo: trực tiếp xổ số miền trung 4,5 nghìn tỷ yên プログラム do chính công ty của họ quyết định trước đó) | |||
| 13/03/2020 | 107679300 chủng (đã nhận được) | 500 tỷ yên (đã nhận được) | 16/03/2020 ~Ngày 15 tháng 6 năm 2020 |
Trên
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい