Động thái bất thường của Zihuishe (Sunhuishe), kiến thức của Guan
Thanh toán ngay hôm nay, xổ số ngày hôm nay Co, Ltd (sau đây gọi là "xổ số ngày hôm nay")(※), xổ số ngày hôm nay Financial Co, Ltd, xổ số ngày hôm nay Financial Asia Corporation Limited, khi hội là câu lạc bộ con (Sun Club), となりましたので, ghi chú sau là らせいたします
xổ số ngày hôm nay は, vào ngày 28 tháng 2 năm 2021, tên công ty của よりをAホールディングス Co, Ltd (sau đây gọi là "AHD") đã được cập nhật và xác nhận
ghi chú
1 Lý do thay đổi và phương pháp thay đổi
Thanh toán ngày 23 tháng 12 năm 2019 "Dangshezi Co, Ltd và Zホールディングス Co, Ltd) ZホーHợp đồng cuối cùng về việc sáp nhập Công ty TNHH Fukudasu và Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay đã được ký kết và công ty đã được sáp nhập với công ty và Công ty TNHH Naver Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay của Tổng công ty và các công ty khác cùng tuyên bố bắt đầu mua hàng và thanh toán theo lịch trình theo thông báo chính thức của công tyらせ」で公报しました通り, 东社の子会社であるZホールディングス Co, Ltd (Phần đầu tiên của TSE, コード số: 4689, chữ "ZHD" sau)とxổ số ngày hôm nayとの経嶶综合(sau đây gọi là "bản gốc" "ZHD")の一环として, xổ số ngày hôm nayは, ソフトバンク Co, Ltd (TSE First Division, コード No: 9434, sau đây gọi là "ソフトバンク"), NAVER Corporation, ZHD Corporation và xổ số ngày hôm nay đã ký kết thỏa thuận sáp nhập vào tháng 12 vào ngày 23 tháng 12 năm 2019 và xổ số ngày hôm nay Corporation đã sáp nhập và sáp nhập với Zhenzu Corporation, ZF Corporationンクの全子会であるShiodome Zホールディングスcâu lạc bộ hợp đồng をcâu lạc bộ sáp nhập và loại bỏ hấp thụ, ngày hôm nayをそのhiệu quả発日とするsáp nhập hấp thụ (sau đây gọi là "sáp nhập hấp thụ này") を行いました
Việc sáp nhập hấp thụ này bao gồm việc sáp nhập công ty này và công ty con tích hợp của công ty xổ số ngày hôm nay Financial Co, Ltd xổ số ngày hôm nay Financial Asia Corporation Limited, câu lạc bộ con mới (Sun Club), câu lạc bộ mới(※1、2)。
Công ty TNHH Tài chính xổ số ngày hôm nay xổ số ngày hôm nay Financial Asia Corporation Các công ty con của xổ số ngày hôm nay không phải là Limited, các tiêu chuẩn công bố thông tin kịp thời, các tiêu chuẩn vi mô, những thiếu sót và thiếu sót
Công ty TNHH xổ số ngày hôm nayがxổ số ngày hôm nay đã sẵn sàng chia thành toàn bộ hoạt động kinh doanh của xổ số ngày hôm nay Tình trạng của thỏa thuận được xác định bởi việc phân chia hợp đồng và nghĩa vụ của việc phân chia được xác định bởi hợp đồng Hiệu lực của Bộ phận Hấp thụ (sau đây gọi là "Bộ phận Hấp thụ") sẽ được hoàn thiện vào ngày 28 tháng 2 năm 2021 Về mặt kế toán, việc sáp nhập và hợp nhất này, việc hấp thụ và chia tách này, việc tích hợp 経嶶 này, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty, 1 công ty Ngày hiệu lực của bộ phận Hấp thụ này là ngày 28 tháng 2 năm 2021 và ngày việc thu thập và xử lý vẫn chưa được xác định
2 Tổng quan về Sun Club (Sun Club)
(1)Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay
| (1)Tên | Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | Không 1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo | |||
| (3) Nhiệm vụ của người đại diện・ họ | Giám đốc đại diện và Chủ tịch Tsuyoshi Dezawa | |||
| (4) Nội dung doanh nghiệp | モバイルメッセンジャー・アプリケーション 「xổ số ngày hôm nay」によるコミュニケーション,コンテンツ, Hirokan và のサービスを khác cung cấp hoạt động kinh doanh するxổ số ngày hôm nay ビジネス・ポータル | |||
| (5) Vốn | 101,788 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) | |||
| (6)Năm, tháng, ngày thành lập | Ngày 4 tháng 9 năm 2000 | |||
| (7)大草主および Tỷ lệ nắm giữ nhà máy | ソフトバンク Co, Ltd | 50.00% | ||
| Tập đoàn NAVER | 42.25% | |||
| Công ty TNHH NAVER JHub | 7.75% | |||
| (8) Mối quan hệ Dangshe | Quan hệ vốn | Khi công ty là một công ty, đó là công ty sở hữu 50,00% của công ty | ||
| Mối quan hệ con người | Việc nên làm là vấn đề | |||
| Mối quan hệ trích dẫn | ソフトバンクとの间で広洃狠サービスđợi đãに关する恌あります | |||
| (9) Khi kết quả hoạt động của công ty trong ba năm qua (liên kết với Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS)) | ||||
| Kỳ kế toán cuối cùng | Số tháng 12 năm 2017 | Số tháng 12 năm 2018 | Số tháng 12 năm 2019 | |
| Tổng vốn | 189,977 triệu yên | 208,514 triệu yên | 174,663 triệu yên | |
| Tổng tài sản | 303,439 triệu yên | 486,587 triệu yên | 541,352 triệu yên | |
| Chủ sở hữu của Hiệp hội 1 Zhudangたりkin là cổ đông | 779,30 yên | 833,87 yên | 659,96 yên | |
| Lợi nhuận từ việc bán hàng | 167,147 triệu yên | 207,182 triệu yên | 227,485 triệu yên | |
| Lãi lỗ kinh doanh | 25,078 triệu yên | 16,110 triệu yên | △38,997 triệu yên | |
| Lãi lỗ hiện tại của chủ sở hữu Hiệp hội Shinkai | 8,078 triệu yên | △3,718 triệu yên | △46,888 triệu yên | |
| Lãi lỗ ròng cơ bản của 1 nhà máy trong kỳ hiện tại | 36,56 yên | △15,62 yên | △196,07 yên | |
| 1 con tốt đáng giá vàng | ― | ― | ― | |
(2)Công ty TNHH Tài chính xổ số ngày hôm nay
| (1)Tên | Công ty TNHH Tài chính xổ số ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | Không 1-1, Nishi-Shinagawa-1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo | |||
| (3) Nhiệm vụ của người đại diện・ họ | Giám đốc đại diện, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tetsuhiko Saito | |||
| (4) Nội dung doanh nghiệp | Được cung cấp bởi Dịch vụ liên quan đến tài chính | |||
| (5) Vốn | 45650 triệu yên (tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021) | |||
| (6)Năm, tháng, ngày thành lập | Ngày 10 tháng 1 năm 2018 | |||
| (7)大草主および Tỷ lệ nắm giữ nhà máy | Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay | 100.00% | ||
| (8) Mối quan hệ Dangshe | Quan hệ vốn | Khi công ty là một công ty, công ty đó là công ty sở hữu 50,00% của công ty | ||
| Mối quan hệ giữa con người với nhau | Việc cần làm là vấn đề | |||
| Mối quan hệ trích dẫn | Việc cần làm là gì | |||
| (9) Kết quả hoạt động của công ty trong ba năm qua (cá nhân, cơ sở ở Nhật Bản) | ||||
| Kỳ kế toán cuối cùng | Số 1 Ngày 10 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018 | Số 2 Ngày 1 tháng 6 năm 2018 ~ Ngày 31 tháng 3 năm 2019 | Số 3 Ngày 1 tháng 4 năm 2019 ~ Ngày 31 tháng 3 năm 2020 | |
| 売上高 | ― | 127 triệu yên | 405 triệu yên | |
| Lãi lỗ kinh doanh | △188 triệu yên | △1,648 triệu yên | △3,010 triệu yên | |
| Lãi lỗ thông thường | △260 triệu yên | △1,754 triệu yên | △3,280 triệu yên | |
| Lãi lỗ ròng kỳ hiện tại | △261 triệu yên | △1,755 triệu yên | △4,277 triệu yên | |
| 1树道たり Lãi lỗ ròng kỳ hiện tại | △183,16 yên | △447,09 yên | △599,85 yên | |
| 総 Tài sản | 20,005 triệu yên | 58,491 triệu yên | 72,695 triệu yên | |
| Tài sản thuần túy | 19,739 triệu yên | 57,051 triệu yên | 72,238 triệu yên | |
| 1树多たり Tài sản thuần túy | 9869,73 yên | 9669,69 yên | 9261,26 yên | |
| 1树多たり Tiền cầm đồ | ― | ― | ― | |
(3)xổ số ngày hôm nay Công ty TNHH Tài chính Châu Á
| (1)Tên | Công ty TNHH Tài chính Châu Á xổ số ngày hôm nay | |
|---|---|---|
| (2)Vị trí | Phòng 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Cửu Long, Hồng Kông | |
| (3) Nhiệm vụ của người đại diện・ họ | Đạo diễn: HWANG In Joon | |
| (4) Nội dung doanh nghiệp | Chiến lược kinh doanh tài chính | |
| (5) Vốn | 39,523 triệu yên (tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021)(※) | |
| (6)Năm, tháng, ngày thành lập | Ngày 4 tháng 9 năm 2018 | |
| (7)大草主および Tỷ lệ nắm giữ nhà máy | Tập đoàn xổ số ngày hôm nay Financial Plus | 100.00% |
| (8) Mối quan hệ với xã hội | Quan hệ vốn | Khi công ty là một công ty, đó là công ty sở hữu 50,00% của Công ty TNHH xổ số ngày hôm nay của công ty |
| Mối quan hệ giữa con người với nhau | Các vấn đề cần giải quyết đều giống nhau | |
| Mối quan hệ trích dẫn | Việc nên làm là vấn đề | |
| (9) Khi kết quả hoạt động của công ty trong ba năm qua (Chuẩn mực kế toán cá nhân, quốc tế (IFRS)) | ||
| Kỳ kế toán cuối cùng | Số 1 Ngày 4 tháng 9 năm 2018 ~ Ngày 31 tháng 12 năm 2019 | |
| 売上高 | ― | |
| Lãi lỗ kinh doanh | △461 triệu yên | |
| Lãi lỗ ròng kỳ hiện tại | △1,048 triệu yên | |
| 1 Zhudang たりLãi lỗ ròng kỳ hiện tại | △431,63 yên | |
| 総 Nội dung | 39,456 triệu yên | |
| Tài sản thuần túy | 39,089 triệu yên | |
| 1 con tốt đáng giá vàng | ― | |
Kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2021, しています sẽ được sử dụng thay cho レート (1 mét ドル=105,90480 yên)
3 Thay đổi ngày
26/02/2021
4 Từ giờ trở đi の见通し
Việc sáp nhập và sáp nhập này bao gồm sự hợp nhất 経営 ban đầu của toàn bộ công ty, AH D (hiện tại là xổ số ngày hôm nay) là công ty con thuộc sở hữu 50% của D (hiện tại là xổ số ngày hôm nay) Co, Ltd Sau khi hợp nhất Nano AHD và Honzo Gong, 65,3% cổ phần sẽ được giữ lại bởi ZHD Co, Ltd, một công ty hợp nhất Hiệu suất liên kết của công ty trong giai đoạn tháng 3 năm 2021 có tác động nhẹ đến hiệu quả hoạt động của công ty
Tài liệu tham khảo: Dự báo hiệu suất tháng 3 năm 2021 của Dangshe được liên kết với kết quả kỳ trước
| 売上高 | Lợi ích trước thuế | Chủ sở hữu Hiệp hội Shinkai 帰 thuộc về するlãi lỗ thuần túy | |
|---|---|---|---|
| Hiệu suất kỳ vọng trong tháng 3 năm 2021 | ― | ― | ― |
| Kết quả tháng 3 năm 2020 | 5238938 triệu yên | 50,038 triệu yên | △961,576 triệu yên |
Số lợi nhuận trước thuế cao và số tiền kinh doanh được thể hiện là như nhau
Yếu tố chưa xác định quá nhiều, thành tích khó liên kết, thành tích tháng 3/2021 dự kiến sẽ được công khai và kiểm soát
Trên
-
このページに掲 chứa thông tin về ngày và giờ tạo Có thể lấy được thông tin của thông tin mới và có thể lấy được thông tin của thông tin mớiまた、このページには tương laiに关する见通しが chứa まれていることがあり、これらはさまざまなリスクおよびLý do không chắc chắn により,実记のRESULT と大きくkhác nhau なる khả năng がありますあらかじめTuyên bố từ chối trách nhiệmにつき、ご了成下さい