サステナビリティ
Báo cáo tới Fan mục tiêu囲(バウンダリ)
ESGデータ集はこちら
Báo cáo Fan mục tiêu囲(バウンダリ)
| ① | ソフトバンクグループ Co, Ltd |
| ② | ソフトバンク Co, Ltd※1 |
| ③ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH PayPay, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd |
| ④ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH PayPay, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2 |
| ⑤ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH PayPay, Công ty TNHH Đại học dự đoán xổ số miền nam, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd |
| ⑥ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH PayPay, Công ty TNHH Đại học dự đoán xổ số miền nam, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2 |
| ⑦ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2 |
| ⑧ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH PayPay, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, Arm Limited, SB Investment Advisors (UK) Limited, SoftBank Ventures Asia Corp, xổ số International |
| ⑨ | ソフトバンク Co, Ltd※1, サイバーCông ty TNHH Đại học, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, Arm Limited, dự đoán xổ số miền nam Investment Advisors (UK) Limited |
| ⑩ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, Công ty TNHH Cố vấn Đầu tư dự đoán xổ số miền nam (Anh) |
| ⑪ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, Arm Limited, SoftBank Ventures Asia Corp, dự đoán xổ số miền nam Global Advisors Limited |
| ⑫ | ソフトバンク Co, Ltd※1, サイバーCông ty TNHH Đại học, Fukuoka ソフトバンクホークス Công ty TNHH, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, SoftBank Ventures Asia Corp, dự đoán xổ số miền nam Global Advisors Limited |
| ⑬ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd |
| ⑭ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học サイバー, Công ty TNHH Đại học Fukuoka ソフトバンクホークス, Công ty TNHH dự đoán xổ số miền nam エナジー※2, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, Arm Limited, SoftBank Ventures Asia Corp |
| ⑮ | ソフトバンク Co, Ltd※1, サイバーUniversity Co, Ltd, Fukuoka ソフトバンクホークス Co, Ltd, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, Arm Holdings plc, dự đoán xổ số miền nam Investment Advisors (UK) Limited, dự đoán xổ số miền nam Global Advisors Limited |
| ⑯ | ソフトバンク Co, Ltd※1, サイバーUniversity Co, Ltd, Fukuoka ソフトバンクホークス Co, Ltd, ソフトバンクロボティクス Co, Ltd, dự đoán xổ số miền nam Investment Advisors (UK) Limited、dự đoán xổ số miền nam Global Advisors Limited |
| ⑰ | ソフトバンク Co, Ltd※1, Công ty TNHH Đại học Fukuoka, Công ty TNHH Đại học Fukuoka Fukuoka, Công ty TNHH Đại học Fukuoka |
| |
Liên quan đến môi trường データ
Phát thải hiệu ứng nhà kính (スコープ1&2)
| năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1&2 tổng cộng (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| スコープ1 (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| スコープ2 (t-CO₂) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Đơn vị gốc (t/Gbps) | ② | ② | ② | ② | ② | |
Phát thải hiệu ứng nhà kính (スコープ3)
| năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ Tổng cộng 3 (t-CO₂) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ1:Mua sản phẩm・サービス | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ2:Sự giàu có về vốn | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ3:スコープ1, 2ににまれないエネルギーcác hoạt động liên quan | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ4:Vận chuyển và phân phối (ngược dòng) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ5:Hoạt động kinh doanh bị loại bỏ | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ6: Hòa | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ7:Đi làm của nhân viên | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ8:リース Nội dung (Ngược dòng) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ9:Vận chuyển, phân phối (bẩn) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ10:bán sản phẩm và gia công | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ11:Công dụng của việc bán sản phẩm | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ12:bán sản phẩm được bán tại Nhật Bản | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ13:リース TÀI SẢN (Bẩn) | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ14:フランチャイズ | ② | ② | ② | ② | ② | |
| カテゴリ15:Đầu tư | ② | ② | ② | ② | ② | |
cách sử dụng エネルギー
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng mức sử dụng エネルギー(MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Tiêu thụ năng lượng không tái tạo (MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Tiêu thụ năng lượng tái chế (MWh) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Tỷ lệ có thể tái sinh (%) | ② | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
quan hệ xã hộiデータ
Tài năng・ダイバーシティ
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số người đăng ký (người) | |||||||||
| Tổng cộng | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nam | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nữ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Chức năng tạo thu nhập※1Số thành viên nữ của における | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| bộ phận STEM※2における Số lượng thành viên nữ | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| そのhim※3 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Tỷ lệ thành viên nữ (%) | |||||||||
| Chức năng tạo thu nhập※1 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| bộ phận STEM※2 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Thành phần độ tuổi đã đăng ký (người) | |||||||||
| ~29 tuổi | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 30~49 tuổi | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| 50 tuổi~ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Vị trí quản lý | |||||||||
| Tổng số (người) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nam | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nữ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Chia | Chức năng tạo thu nhập※1におけるVị trí quản lý nữ | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | |||
| bộ phận STEM※2におけるVị trí quản lý nữ | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| クラス | Vị trí quản lý cấp dưới※4Số thành viên nữ của Kanako | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | |||
| Số lượng nhân viên nữ ở các vị trí quản lý cấp cao hơn | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| そのhim※3 | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Tỷ lệ vị trí quản lý nữ (%) | |||||||||
| Chức năng tạo thu nhập※1 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| bộ phận STEM※2 | ー | ー | ー | ー | ①+⑮ | ||||
| Vị trí quản lý cấp dưới※4 | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Vị trí quản lý cấp cao | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Số người áp dụng quy định mới (mới tốt nghiệp/trung cấp) (người) | |||||||||
| Tổng cộng | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nam | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nữ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| そのhim | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Số người áp dụng quy định mới (người) | ①+⑤ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Tỷ lệ chấp nhận trung bình của các thành viên フルタイム là コスト (nghìn yên) | ①+② | ①+⑨ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Số năm làm việc trung bình của thành viên (năm) | |||||||||
| Tổng cộng | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nam | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Nữ | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| そのhim | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Tỷ lệ luân chuyển nhân viên của Furuya (%) | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | ||||
| Số lượng nhân viên tạm thời (người) | ①+⑥ | ①+⑧ | ①+⑫ | ①+⑯ | ①+⑯ | ||||
| Tỷ lệ tuyển dụng người khuyết tật (%) | ー | ①+⑧ | ①+⑬ | ①+⑰ | ①+⑰ | ||||
Bộ phận kinh doanh, bộ phận bán hàng, vv, bộ phận thu nhập trực tiếp
Khoa ứng dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học hàng ngày gồm 4 phòng
グループ内で 「そのhim」のphân biệtをsettingしている会社のみBộ sưu tập
エントリーレベルのvị trí quản lý (trưởng phòng tổng hợp tương đương với します)
Quốc tịch
| Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả thành viên | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ |
| Vị trí quản lý | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ | ①+⑮ |
Tặng và thưởng
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập bình quân hàng năm của thành viên (nghìn yên) | ①+③ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Nam | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Nữ | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| そのanh ấy※ | ー | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Mức lương cơ bản trung bình hàng năm cho các vị trí quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Nữ | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| そのhim※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Thu nhập bình quân hàng năm của các vị trí quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Nữ | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| そのhim※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên không quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| Nữ | ④ | ①+⑧ | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
| そのhim※ | ー | ー | ①+⑪ | ①+⑮ | ①+⑮ | |
グループ内で 「そのhim」のphân biệtをsettingしている会社のみBộ sưu tập
Đào tạo và phát triển năng lực
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi thành viên là một người (nghìn yên) | ⑥ | ⑩ | ⑫ | ⑯ | ⑯ |
| Thời gian đào tạo trung bình cho một thành viên (lần) | ー | ⑩ | ⑫ | ⑯ | ⑯ |
Phí hoạt động đóng góp xã hội
| Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|
| Số tiền vận chuyển (nghìn yên) | ①+⑮ | ①+⑮ |
| コミュニティđầu tư (nghìn yên) | ①+⑮ | ①+⑮ |
ガバナンスkinh doanh liên quan
Số tiền đóng góp chính trị
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số tiền (yên) | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| ロビーhoạt động | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| Hoạt động chính trị | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| Nhóm doanh nhân | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
| そのhim | ①+④ | ①+⑧ | ①+⑭ | ①+⑯ | ①+⑯ | |
Số lần xử lý kỷ luật vi phạm nội quy và pháp luật công ty
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số vụ vi phạm nhân quyền | ① | ① | ① | ① | ① |
| Số vụ vi phạm tham nhũng (tham nhũng chức vụ, đưa và nhận hối lộ, vv) | ① | ① | ① | ① | ① |
| Số vụ vi phạm liên quan đến vấn đề pháp lý (làm việc lâu dài, sa thải không đúng quy định, vv) | ① | ① | ① | ① | ① |
| Số lần vi phạm của セキュリティに关する | ① | ① | ① | ① | ① |
| Số vi phạm do thực hành kinh doanh cẩu thả | ① | ① | ① | ① | ① |
| Số lần vi phạm Thông tin cá nhân của Khách hàng | ー | ー | ① | ① | ① |
| Số vụ vi phạm liên quan đến lợi ích trái ngược | ー | ー | ① | ① | ① |
| Số lần vi phạm của インサイダー恫关する | ー | ー | ① | ① | ① |
| そのhim | ー | ー | ー | ① | ① |
Thông tin セキュリティ
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số sự cố CNTT nghiêm trọng | ① | ① | ① | ① | ① |