ウェブアクセシビリティ検 Kết quả chứng chỉ (ngày 3 tháng 6 năm 2024)
Cho biết ngày tháng
Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Tiêu chuẩn chất lượng
WCAG 21
満たしている phù hợp với レベル、および対応度
Phần Một※
Kết quả xác nhận này là "chính xác" và ủy ban cơ bản của Ủy ban Thông tin và Truyền thông "」で定められた看片によります
対肖となるウェブページに关するlời giải thích ngắn gọn
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbankCác mục sau đây
ただし、の法囲をsau đây ngoại trừ きます
YouTube, anime Brightcove anime, nội dung anime anime
PDF/Microsoft Excelなど、Biểu mẫu HTMLではないリンクファイル
Mapboxをutilizationしている地図
StockWeather がcung cấp dữ liệu hiệu suất, Zhu価チャート và bảng thông tin phù hợpとグラフ
phương pháp 検证実事ページの选択
Khi ウェブサイトのうちアクセス数の多いページから37ページを选
Sự phụ thuộc vào công nghệ phụ thuộc
Khi ウェブサイトは, công nghệ のウェブコンテンツ sau đây Môi trường hiệu quả là tiền đề và môi trường được đảm bảoまた、検证についても Điều kiện và môi trường tương tựで行 っ て い ま す
HTML
CSS
JavaScript
検证を行ったウェブページのURL
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/philosophy/history
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/segments/group
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/ir/financials/security_reports
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/ir/investors/shareholders
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/ir/stock/ownership
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/ir/stock/sotp
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability/esg_data
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability/evaluation
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability/message
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability/mission
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/sustainability/report
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/careers
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/careers/inquiry
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/careers/inquiry
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/compliance
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/compliance/code_of_conduct
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/compliance/code_of_conduct/introduction
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/corporate_governance/ir_activities
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/corporate_governance/structure
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/officer
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/officer/son
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/profile
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/risk_management
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/contact_privacy
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/tax_policy
kết quả xổ số miền bắc hôm qua://groupsoftbank/about/info_security/info_security_report
Đạt điểm chuẩn チェックリスト
Các cột áp dụng là "-" và đáp ứng tiêu chí để đạt được tiêu chuẩn
| Đạt điểm chuẩn | Thích hợp cho レベル | Có thể áp dụng | Kết quả | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 111 Không テキストコンテンツ | A | Có thể áp dụng | Không phù hợp | |
| 121 Âm thanh và Hình ảnh (Bao gồm) | A | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 122 キャプション(bao gồm) | A | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 123 Bình luận bằng âm thanh, được thay thế bằng はメディアに対する (đã bao gồm) | A | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 124 キャプション(ライブ) | AA | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 125 Bình luận bằng âm thanh (đã bao gồm) | AA | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 131 Thông tin và mối quan hệ | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 132 Ý nghĩa thứ tự | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 133 Tính năng đặc biệt gợi cảm | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 134 Biểu thứcのđịnh hướngき | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 135 Mục đích cụ thể của việc tham gia | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 141 Sử dụng màu sắc | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 142 Điều khiển âm thanh | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 143 コントラスト(tối thiểu) | AA | Có thể áp dụng | Không phù hợp | |
| 144 Cập nhật テキストのサイズ変 Cập nhật | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 145 Văn bản dọc | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 1410 リフロー | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 1411 Không phải テキストのコントラスト | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 1412 テキストのkhoảng thời gian | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 1413 ホバー与はフォーカスでbiểu thứcされるコンテンツ | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 211 キーボード | A | Có thể áp dụng | Không phù hợp | |
| 212 キーボードトラップなし | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 214 文キーのショートカット | A | - | Thích hợp | Nên hoạt độngなし |
| 221 có thể điều chỉnh | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 222 Dừng tạm thời, dừng, không biểu hiện | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 231 3 lần nhấp nháy nhưng dưới ngưỡng | A | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 241 ブロックスキップ | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 242 ページタイトル | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 243 フォーカス Lệnh | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 244 mục đích(コンテキスト内) | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 245 Số nhiều nghĩa | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 246 见出し和びラベル | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 247 フォーカスのTrực quan hóa | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 251 ポインタのジェスチャ | A | - | Thích hợp | Nên hoạt độngなし |
| 252 ポインタのキャンセル | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 253 名前 (tên) のラベル | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 254 动きによるBắt đầu | A | - | Thích hợp | Nên hoạt độngなし |
| 311 ページの语 | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 312 Một phần của ngôn ngữ | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 321 フォーカス时 | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 322 Khi có hiệu lực | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 323 一 nhất quán したナビゲーション | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 324 Nhận dạng nhất quán | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 331 エラーのCụ thể | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 332 ラベル Mô tả Mata | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 333 エラーđề xuất chỉnh sửa | AA | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 334 エラーné tránh (pháp lý, tài chính, データ) | AA | - | Thích hợp | nên làm rồi |
| 411 Phân tích thành phần | A | Có thể áp dụng | Thích hợp | |
| 412 tên, vai trò và giá trị | A | Có thể áp dụng | Không phù hợp | |
| 413 ステータスメッセージ | AA | - | Thích hợp | nên làm rồi |
Trong thời gian thực hiện chứng chỉ
Ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023
21 tháng 1 ~ 6 tháng 2 năm 2024
8/5~28/5/2024