Thông tin chủ sở hữu nhà máy và nhà đầu tư (IR)
Tình trạng Công ty TNHH
Hoàn cảnh của chủ nhà máy lớn
(tính đến cuối tháng 3 năm 2026)
| Tên chủ nhà máy | Tất cả số công ty (Nghìn cây) | Tất cả số lượng công ty đều bị cắt lại với nhau (%) |
|---|---|---|
| Con trai Masayoshi | 1,865,511 | 32.73 |
| Ngân hàng ủy thác Masato Nhật Bản (Ngân hàng ủy thác) | 939,260 | 16.48 |
| Ngân hàng Nhật Bản Nhật Bản (Cổng Trust) | 374,848 | 6.58 |
| xổ số hà nội hôm nay CHASE MANHATTAN,NA TÀI KHOẢN OMNIBUS CHO VAY LONDONSECS | 141,468 | 2.48 |
| xổ số hà nội hôm nay JP MORGAN CHASE 380763 | 116,266 | 2.04 |
| xổ số hà nội hôm nay ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 115,622 | 2.03 |
| xổ số hà nội hôm nay JP MORGAN CHASE 385781 | 58,013 | 1.02 |
| HSBC HONG KONG-DỊCH VỤ KHO BÁC A/C CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CHÂU Á | 54,262 | 0.95 |
| Chính phủ Na Uy | 51,009 | 0.90 |
| xổ số hà nội hôm nay JP MORGAN CHASE 385642 | 49,355 | 0.87 |
| Tổng số top 10 chủ nhà máy lớn | 3,765,613 | 66.08 |
「Công ty TNHH」 bị bỏ qua
Trạng thái phân phối
Trạng thái phân phối của chủ sở hữu
(tính đến cuối tháng 3 năm 2026)
(%)
| 2024 Cuối tháng 3 | 2024 Cuối tháng 9 | 2025 Cuối tháng 3 | 2025 Cuối tháng 9 | 2026 Cuối tháng 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pháp nhân nước ngoài Naど | 28.9 | 28.7 | 27.1 | 29.4 | 30.0 |
| Cá nhân・そのhim | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 35.7 | 38.3 |
| Công ty TNHH riêng | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 0.2 |
| Tổ chức tài chính | 26.0 | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 24.9 |
| そのpháp nhân của anh ấy | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
| Nhà cung cấp giới thiệu sản phẩm tài chính | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 |
| Chính phủ・Nhóm công chúng địa phương | - | - | - | - | 0.0 |
| Tổng cộng | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
「-」:名なし
Tình trạng phân bố của tất cả các chủng
(tính đến cuối tháng 3 năm 2026)
| Số chủ nhà máy (tên) | Cắt chủ nhà máy (%) | |
|---|---|---|
| 100 cây vẫn chưa đủ | 79,495 | 19.0% |
| Hơn 100 cây, dưới 1000 cây | 255,401 | 61.1% |
| Hơn 1000 cây, dưới 10000 cây | 74,935 | 17.9% |
| Hơn 10000 cây, dưới 100000 cây | 7,140 | 1.7% |
| Hơn 100000 cây, dưới 500000 cây | 551 | 0.1% |
| Hơn 500000 cây | 369 | 0.1% |
| Tổng cộng | 417,891 | 100% |