Thông tin chủ sở hữu nhà máy và nhà đầu tư (IR)
Được mua lại bởi công ty riêng
| Thời gian mua lại | Mua lại Công ty TNHH | Đã nhận được số tiền |
|---|---|---|
| Ngày 8 tháng 8 năm 2024~Ngày 7 tháng 8 năm 2025 | 42,033,200 | 330,3 tỷ yên |
| 18 tháng 10 năm 2022 ~ 10 tháng 11 năm 2022 | 63,314,000 | 400 tỷ yên |
| Ngày 9 tháng 11 năm 2021 ~ Ngày 17 tháng 10 năm 2022 | 189,644,500 | 1 nghìn tỷ yên |
| 14/12/2020 ~ 12/5/2021 | 106,661,500 | 1 nghìn tỷ yên |
| 15/09/2020 ~ 11/12/2020 | 70,579,400 | 500 tỷ yên |
| 17/06/2020 ~ 03/08/2020 | 81,940,400 | 500 tỷ yên |
| 16/03/2020 ~ 15/06/2020 | 107,679,300 | 500 tỷ yên |
| Ngày 7 tháng 2 năm 2019 ~ Ngày 14 tháng 5 năm 2019 | 55,753,200 | 600 tỷ yên |
| 16/02/2016 ~ 17/08/2016 | 85,140,800 | 500 tỷ yên |
| 10/08/2015 ~ 17/08/2015 | 15,795,000 | 120 tỷ yên |
| Ngày 1 tháng 11 năm 2013 ~ Ngày 5 tháng 11 năm 2013 | 4,272,000 | 32,5 tỷ yên |
| Ngày 3 tháng 10 năm 2011 ~ Ngày 5 tháng 10 năm 2011 | 5,028,800 | 11,9 tỷ yên |
| Ngày 2 tháng 9 năm 2011 ~ Ngày 7 tháng 9 năm 2011 | 4,000,000 | 10,8 tỷ yên |
プレスリリース
Thông tin được công bố từ năm 1999