サステナビリティ
trạng thái nhắc nhở khai trương xổ số 2019
Cuộc họp Hội đồng quản trị
スワイプで合にスライドできます
| Tên (giám đốc bên ngoài, kiểm toán viên bên ngoài のみ) | Số người tham dự/Số lần nhắc※(Tham dự) |
|---|---|
| Iijima Akiki | 15 lần/15 lần (100%) |
| Matsuo Toyo | 15 lần/15 lần (100%) |
| リップブー・タン | ― |
| Kawamoto Yuko | ― |
| Phúc lợi núi xa | 15 lần/15 lần (100%) |
| Uno Suiichiro | 15 lần/15 lần (100%) |
| Kubokawa Shuichi | 15 lần/15 lần (100%) |
Nghị quyết bằng văn bản và số lần họp
Cuộc họp thanh tra
スワイプで合にスライドできます
| Tên gia đình | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Phúc lợi núi xa | 10 lần/10 lần (100%) |
| Uno Suiichiro | 10 lần/10 lần (100%) |
| Kubokawa Shuichi | 10 lần/10 lần (100%) |
Ủy ban Thù lao được đề cử
xổ số 2020, のため mới thành lập và のため mới thành lập sẽ được khai trương
Ủy ban đầu tư và tài chính
スワイプで合にスライドできます
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 38 lần/42 lần (90,5%) |
| ロナルド・フィッシャー | 42 lần/42 lần (100%) |
| マルセロ・クラウレ | 42 lần/42 lần (100%) |
| Sago Katsuki | 42 lần/42 lần (100%) |
| ラジーブ・ミスラ | 41 lần/42 lần (97,6%) |
ブランド Ủy ban
スワイプで合にスライドできます
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Goto Yoshimitsu (Chủ tịch) | 23 lần/23 lần (100%) |
| Kunwada Kazuko | 23 lần/23 lần (100%) |
| OgaNatsuko | 23 lần/23 lần (100%) |
| 抜京武暁 | 23 lần/23 lần (100%) |
| Iida Tatsuya | 23 lần/23 lần (100%) |