サステナビリティ
trạng thái nhắc nhở khai trương năm 2023
Cuộc họp Hội đồng quản trị
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc※1(Tham dự) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 7 lần/7 lần (100%) |
| Goto Yoshimitsu | 7 lần/7 lần (100%) |
| Miyauchi Qian | 7 lần/7 lần (100%) |
| レネ・ハース※2 | 6 lần/6 lần (100%) |
| Iijima Akiki | 7 lần/7 lần (100%) |
| Matsuo Toyo | 7 lần/7 lần (100%) |
| Eiko Eikawa | 7 lần/7 lần (100%) |
| ケン・シーゲル | 7 lần/7 lần (100%) |
| デビッド・チャオ | 7 lần/7 lần (100%) |
| Kawabe Kentaro※3 | 1 lần/1 lần (100%) |
| Phúc lợi núi xa | 6 lần/7 lần (85,7%) |
| Nakata Yuji | 7 lần/7 lần (100%) |
| Uno Suiichiro | 7 lần/7 lần (100%) |
| Otsuka Keiichi | 7 lần/7 lần (100%) |
Văn bản nghị quyết số lần họp Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ ngày 21/06/2023
Nghỉ hưu vào ngày 21 tháng 6 năm 2023
Cuộc họp thanh tra
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Phúc lợi núi xa | 12 lần/12 lần (100%) |
| Nakata Yuji | 12 lần/12 lần (100%) |
| Uno Suiichiro | 12 lần/12 lần (100%) |
| Otsuka Keiichi | 12 lần/12 lần (100%) |
Ủy ban thù lao được đề cử
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Iijima Akiki | 2 lần/2 lần (100%) |
| Matsuo Toyo | 2 lần/2 lần (100%) |
| Con trai Masayoshi | 2 lần/2 lần (100%) |
Ủy ban đầu tư và tài chính
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 22 lần/22 lần (100%) |
| Goto Yoshimitsu | 22 lần/22 lần (100%) |
| Kunwada Kazuko | 22 lần/22 lần (100%) |
| ティム・マキ | 22 lần/22 lần (100%) |
ブランド Ủy ban
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Goto Yoshimitsu | 8 lần/8 lần (100%) |
| Kunwada Kazuko | 8 lần/8 lần (100%) |
| OgaNatsuko | 8 lần/8 lần (100%) |
| 抜京武暁 | 8 lần/8 lần (100%) |
| Iida Tatsuya | 8 lần/8 lần (100%) |
グループ・リスク・コンプライアンス Ủy ban
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| ティム・マキ | 4 lần/4 lần (100%) |
| Goto Yoshimitsu | 4 lần/4 lần (100%) |
| Kunwada Kazuko | 4 lần/4 lần (100%) |
サステナビリティ Ủy ban
| họ | Số người tham dự/Số lần nhắc nhở (tỷ lệ tham dự) |
|---|---|
| Kamiri Yotaro | 3 lần/3 lần (100%) |
| Goto Yoshimitsu | 3 lần/3 lần (100%) |
| Jun Wada và Zi | 3 lần/3 lần (100%) |
| ティム・マキ | 3 lần/3 lần (100%) |