xổ số đài miền bắc thông báo sáp nhập công ty con
xổ số đài miền bắc CORP thông báo rằng ban giám đốc đã giải quyết việc sáp nhập ngày hôm nay với công ty con do nó sở hữu 100% vốn, xổ số đài miền bắc TECHNOLOGY HOLDINGS CORP thông qua thủ tục sáp nhập đơn giản hóa vào ngày 18 tháng 6 năm 2004
1 Mục đích sáp nhập
Thúc đẩy sự tập trung quản lý trong mảng Dịch vụ Công nghệ của xổ số
2 Đề cương sáp nhập
(1) Lịch sáp nhập
| Hội đồng quản trị họp thông qua thỏa thuận sáp nhập | 28 tháng 4 năm 2004 | |
|---|---|---|
| Ký thỏa thuận sáp nhập | 28 tháng 4 năm 2004 | |
| Đại hội đồng cổ đông thông qua thỏa thuận sáp nhập | CÔNG TY PHẦN MỀM | Không được tổ chức theo thủ tục sáp nhập đơn giản hóa tại Điều 413-3-1 của Bộ luật Thương mại |
| CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ xổ số đài miền bắc | 13 tháng 5 năm 2004(dự kiến) | |
| Ngày sáp nhập có hiệu lực | 18 tháng 6 năm 2004 (dự kiến) | |
| Đăng ký chính thức sáp nhập | 18 tháng 6 năm 2004 (dự kiến) | |
(2) Phương thức sáp nhập
xổ số đài miền bắc CORP,là một công ty đang được quan tâm,sẽ tiếp quản xổ số đài miền bắc TECHNOLOGY HOLDINGS CORP,sau đó sẽ giải thể
(3) Tỷ lệ sáp nhập và giao tiền do sáp nhập
Do SOFTBNAK TECHNOLOGY HOLDINGS CORP là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SOFTBANKCORP, nên sẽ không phát hành cổ phiếu mới hoặc thanh toán bằng tiền mặt khi sáp nhập này
3 Sơ lược về các công ty liên quan
| (1) Tên thương mại | CÔNG TY PHẦN MỀM (Công ty còn sống) | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG PHẦN MỀM (Công ty sẽ được sáp nhập) |
|---|---|---|
| (2) Loại hình kinh doanh | Công ty mẹ thuần túy của xổ số hoạt động trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng băng thông rộng, Thương mại điện tử và Tài chính điện tử, vv | Công ty mẹ điều hành Mảng Dịch vụ Công nghệ bao gồm mảng Giải pháp hệ thống và mảng Giải pháp kinh doanh của xổ số |
| (3) Đã thành lập | Ngày 3 tháng 9 năm 1981 | Ngày 2 tháng 10 năm 2000 |
| (4) Vị trí trụ sở chính | 24-1,Nihonbashi-Hakozakicho,Chuo-ku,Tokyo | 13-1,Nishigokencho,Sinjyuku-ku,Tokyo |
| (5) Người đại diện | Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Masayoshi Son | Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Norikazu Ishikawa |
| (6) Cổ phiếu phổ thông | 137,958 triệu yên | 111 triệu yên |
| (7) Số cổ phiếu đang lưu hành | 336936826 lượt chia sẻ | 2175 lượt chia sẻ |
| (8) Vốn cổ đông | 340,175 triệu yên | 637 triệu yên |
| (9) Tổng tài sản | 721,492 triệu yên | 763 triệu yên |
| (10) Quyết toán tài khoản | 31 tháng 3 | 31 tháng 3 |
| (11) Số lượng nhân viên | 68 | 4 |
| (12) Khách hàng chính | - |
|
| (13) Cổ đông chính và tỷ lệ sở hữu |
|
|
| (14) Ngân hàng tài trợ chính |
| Ngân hàng Mizuho Corporate, Ltd |
| (15) Mối quan hệ giữa các công ty liên quan |
| |
(16) Kết quả kinh doanh trong 3 năm gần nhất
| CÔNG TY PHẦN MỀM (Công ty còn sống) | TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG PHẦN MỀM (Công ty sẽ được sáp nhập) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quyết toán tài khoản | 31 tháng 3 năm 2001 | 31 tháng 3 năm 2002 | 31 tháng 3 năm 2003 | 31 tháng 3 năm 2001 | 31 tháng 3 năm 2002 | 31 tháng 3 năm 2003 |
| Doanh thu thuần | - | - | - | 12 | 28 | 284 |
| Thu nhập hoạt động | −4,465 | −4,592 | −4,149 | −54 | −100 | −111 |
| Thu nhập thông thường | 7,904 | 2,636 | 2,882 | −52 | −100 | −70 |
| Thu nhập ròng | 4,808 | −31,888 | −35,568 | −53 | −788 | −425 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (yên) | 14.50 | −94.68 | −105.59 | −24,546.74 | −362,313.95 | −195,456.34 |
| Cổ tức bằng tiền mặt trên mỗi cổ phiếu (yên) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Vốn cổ đông trên mỗi cổ phiếu (yên) | 1,172.75 | 1,074.58 | 953.78 | 946,718.48 | 584,404.52 | 390,096.74 |
4 Thông tin sau sáp nhập
| (1) Tên thương mại | TỔNG CÔNG TY PHẦN MỀM |
|---|---|
| (2) Loại hình kinh doanh | Công ty cổ phần thuần túy của xổ số hoạt động trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng băng thông rộng, Thương mại điện tử và Tài chính điện tử, vv |
| (3) Vị trí trụ sở chính | 24-1,Nihonbashi-Hakozakicho,Chuo-ku,Tokyo |
| (4) Người đại diện | Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Masayoshi Son |
| (5) Cổ phiếu phổ thông | Việc sáp nhập sẽ không làm tăng cổ phiếu phổ thông của xổ số đài miền bắc CORP |
| (6) Tổng tài sản | Việc sáp nhập sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến tổng tài sản của xổ số đài miền bắc CORP |
| (7) Quyết toán tài khoản | 31 tháng 3 |
| (8) Ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh | Việc sáp nhập sẽ có ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả của xổ số đài miền bắc CORP |
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này