Như đã trình bày bên dưới, đã có sự thay đổi về cổ đông lớn của xổ số miền CORP
Chúng tôi sẽ cho bạn biết về báo cáo của cổ đông liên quan nộp cho Cục Tài chính Địa phương Kanto
1 Tên thương mại và tên khác của cổ đông có liên quan (tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2005)
| Tên thương mại | Công ty nghiên cứu và quản lý vốn |
|---|
| Vị trí trụ sở chính | 333 Phố South Hope, Log Angeles, CA90071, Hoa Kỳ |
|---|
| Người đại diện | Paul G haaga, Jr |
|---|
| Loại hình kinh doanh | Công ty tư vấn đầu tư |
|---|
| Mục đích sở hữu cổ phần | Đầu tư để tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư tổ chức khách hàng Khoản đầu tư này là một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty |
|---|
| Số cổ phần nắm giữ | 27761900 lượt chia sẻ |
|---|
| Tỷ lệ sở hữu | 7.90% |
|---|
| Tên thương mại | Công ty ủy thác Capital Guardian |
|---|
| Vị trí trụ sở chính | 11100 Đại lộ Santa Monica, Tầng 15, Los Angeles, CA90071, Hoa Kỳ |
|---|
| Người đại diện | Roberta A Conroy |
|---|
| Loại hình kinh doanh | Tham gia chủ yếu vào hoạt động kinh doanh ủy thác |
|---|
| Mục đích sở hữu cổ phần | Đầu tư để tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư tổ chức của khách hàng Khoản đầu tư này là một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty |
|---|
| Số cổ phần nắm giữ | 13594900 lượt chia sẻ |
|---|
| Tỷ lệ sở hữu | 3.87% |
|---|
| Tên thương mại | Capital International Limited |
|---|
| Địa điểm trụ sở chính | 25 Phố Bedford, Luân Đôn, Anh WC2E9HN |
|---|
| Người đại diện | David I Fisher |
|---|
| Loại hình kinh doanh | Công ty tư vấn đầu tư |
|---|
| Mục đích sở hữu cổ phần | Đầu tư để tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư tổ chức của khách hàng Khoản đầu tư này là một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty |
|---|
| Số cổ phần nắm giữ | 1849600 lượt chia sẻ |
|---|
| Tỷ lệ sở hữu | 0.53% |
|---|
| Tên thương mại | Tập đoàn Capital International |
|---|
| Vị trí trụ sở chính | 11100 Đại lộ Santa Monica, Tầng 15, Los Angeles, CA90025, Hoa Kỳ |
|---|
| Người đại diện | Peter C Kelly |
|---|
| Loại hình kinh doanh | Công ty tư vấn đầu tư |
|---|
| Mục đích sở hữu cổ phần | Đầu tư để tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư tổ chức của khách hàng Khoản đầu tư này là một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty |
|---|
| Số cổ phần nắm giữ | 2835200 lượt chia sẻ |
|---|
| Tỷ lệ sở hữu | 0.81% |
|---|
| Tên thương mại | Capital International SA |
|---|
| Địa điểm trụ sở chính | 3 Place des Bergues, 1201 Geneva, Thụy Sĩ |
|---|
| Người đại diện | David I Fisher |
|---|
| Loại hình kinh doanh | Công ty tư vấn đầu tư |
|---|
| Mục đích sở hữu cổ phần | Đầu tư để tạo ra sự quan tâm cho các nhà đầu tư tổ chức của khách hàng Khoản đầu tư này là một phần trong hoạt động kinh doanh thường xuyên của công ty |
|---|
| Số cổ phần nắm giữ | 113600 lượt chia sẻ |
|---|
| Tỷ lệ sở hữu | 0.03% |
|---|
2 Tổng số cổ phần mà công ty liên quan và các cổ đông đồng nắm giữ và tỷ lệ sở hữu tổng hợp của họ trong CÔNG TY xổ số miền so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành
| | Số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành | Xếp hạng cổ phần trong số các cổ đông lớn |
|---|
Sau khi thay đổi cổ phần (Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2005) | 46155200 lượt chia sẻ | 13.13% | thứ 2 |
|---|
3 Ngày thay đổi cổ phần
23 tháng 8 năm 2005
4 Số quyền biểu quyết, tổng số cổ phiếu đang lưu hành và số vốn điều lệ tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2005 khi diễn ra thay đổi cổ phần
| Số quyền biểu quyết | 3,507,599 |
|---|
| Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | 351498126 lượt chia sẻ |
|---|
| Số vốn | 178016000000 yên (tính đến cuối tháng 3 năm 2005) |
|---|
5 Sự thay đổi cổ phần được biết đến như thế nào
Các cổ đông liên quan đã nộp báo cáo nêu rõ quyền sở hữu cổ phiếu của xổ số miền CORP cho Cục Tài chính Địa phương Kanto vào ngày 25 tháng 8 năm 2005 Chúng tôi được biết về sự thay đổi cổ phần sau khi nhận được bản sao của báo cáo