Chi trả cổ tức (Cổ tức tạm thời)
SoftBank Corp thông báo rằng Hội đồng quản trị đã giải quyết vấn đề thực hiện chia cổ tức tạm thời vào ngày 15 tháng 11 xổ số ngày hôm nay 2013 Điều này áp dụng cho các cổ đông trong hồ sơ kể từ ngày cơ sở là ngày 30 tháng 9 xổ số ngày hôm nay 2013 Không có sửa đổi nào được thực hiện đối với dự báo cổ tức được công bố trong"Báo cáo tài chính hợp nhất của SoftBank Corp cho kỳ ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 xổ số ngày hôm nay 2013"ngày 30 tháng 7 xổ số ngày hôm nay 2013
Việc đóng tài khoản tạm thời đã được thực hiện để thực hiện chia cổ tức tạm thời Lợi nhuận của kỳ sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 xổ số ngày hôm nay 2013 (từ ngày 1 tháng 4 xổ số ngày hôm nay 2013 đến ngày 30 tháng 9 xổ số ngày hôm nay 2013) đã được đưa vào tính toán số tiền sẵn sàng để phân phối
1 Chi tiết về cổ tức
| Nội dung giải pháp | Dự báo mới nhất (Thông báo vào ngày 30 tháng 7 xổ số ngày hôm nay 2013) | (Tham khảo) Thực tế cho xổ số ngày hôm nay tài chính kết thúc vào tháng 3 xổ số ngày hôm nay 2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Thời gian sáu tháng | Cuối xổ số ngày hôm nay | |||
| Ngày cơ sở | 30/09/2013 | Tương tự như bên trái | 30/09/2012 | 31/03/2013 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | 20,00 yên | Tương tự như bên trái | 20,00 yên | 20,00 yên |
| Tổng số cổ tức | 23,839 triệu Yên | - | 22,104 triệu Yên | 23,830 triệu Yên |
| Ngày có hiệu lực | 16 tháng 12 xổ số ngày hôm nay 2013 | - | 14 tháng 12 xổ số ngày hôm nay 2012 | 24 tháng 6 xổ số ngày hôm nay 2013 |
| Nguồn cổ tức | Thu nhập giữ lại | - | Thu nhập giữ lại | |
- * Tổng số cổ tức được làm tròn xuống đơn vị gần nhất
2 Đóng tài khoản tạm thời
(1) Ngày đóng tài khoản tạm thời
30/09/2013
(2) Tóm tắt báo cáo tài chính tạm thời
| Số tiền | ||
|---|---|---|
| Tổng tài sản | 5,612,170 | Tính đến ngày 30 tháng 9 xổ số ngày hôm nay 2013 |
| Tổng vốn sở hữu | 837,699 | |
| Thu nhập giữ lại | 148,498 | |
| Doanh thu thuần | 25,060 | Từ ngày 1 tháng 4 xổ số ngày hôm nay 2013 đến ngày 30 tháng 9 xổ số ngày hôm nay 2013 |
| Thu nhập hoạt động | 18,587 | |
| Thu nhập thông thường | 91,819 | |
| Thu nhập ròng | 90,938 |
(Tham khảo) Phân tích cổ tức
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | |||
|---|---|---|---|
| Ngày cơ sở | Thời gian sáu tháng | Cuối xổ số ngày hôm nay | Tổng cộng |
| xổ số ngày hôm nay tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 xổ số ngày hôm nay 2014 (dự báo) | - | 20,00 yên | 40,00 yên |
| Cổ tức xổ số ngày hôm nay tài chính kết thúc ngày 31/3/2014 | 20,00 yên | - | - |
| xổ số ngày hôm nay tài chính kết thúc ngày 31/3/2013 chia cổ tức | 20,00 yên | 40,00 yên | |
-
Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này