Xác định các điều khoản và điều kiện chào bán xổ số bữa nay lai ra công chúng (có Điều khoản phụ)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây của trái phiếu lai thứ cấp được chào bán công khai (“Trái phiếu lai”) cho các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư bán lẻ như đã nêu trong thông báo ngày 24 tháng 8 năm 2016, “Chào bán trái phiếu lai thứ cấp ra công chúng (có Điều khoản phụ)”
1 xổ số bữa nay thứ cấp không có bảo đảm với điều khoản hoãn lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư tổ chức)
| thứ 1 | thứ 2 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Tổng số vấn đề | 55,6 tỷ Yên | 15,4 tỷ Yên |
| 2. | Mệnh giá mỗi xổ số bữa nay | 100 triệu Yên | |
| 3. | Lãi suất ban đầu * | 3,0% mỗi năm | 3,5% mỗi năm |
| 4. | Thời hạn | 25 năm | 27 năm |
| 5. | Ngày đáo hạn | 13 tháng 9 năm 2041 | 16 tháng 9 năm 2043 |
| Quy đổi sớm | SBG có thể tùy ý mua lại xổ số bữa nay lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 16 tháng 9 năm 2021 | SBG có thể tùy ý mua lại xổ số bữa nay lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 16 tháng 9 năm 2023 | |
| 6. | Ngày thanh toán phiếu giảm giá | Ngày 16 tháng 3 và ngày 16 tháng 9 hàng năm | |
| 7. | Thời gian ưu đãi | Ngày 9 tháng 9 năm 2016 | |
| 8. | Ngày kết thúc | 16 tháng 9 năm 2016 | |
| 9. | Phương thức chào hàng | Cung cấp cho công chúng ở Nhật Bản | |
| 10. | Chợ | Chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức | |
| 11. | Tài sản thế chấp | Không có tài sản thế chấp hoặc bảo đảm nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho xổ số bữa nay lai | |
| 12. | Giao ước | Không có | |
| 13. | Cấp dưới | Về việc thanh toán nợ trong thủ tục thanh lý hoặc phá sản khác của SBG, xổ số bữa nay hỗn hợp sẽ phụ thuộc vào khoản nợ của SBG (bao gồm cả xổ số bữa nay thứ cấp do SBG phát hành vào năm 2014 và 2015), xếp hạng gần như tương đương với cổ phiếu ưu đãi của nó (nếu được phát hành) và cao hơn cổ phiếu phổ thông của SBG | |
| 14. | Người bảo lãnh |
| |
| 15. | Đại lý tài chính | Ngân hàng Mizuho, Ltd | |
| 16. | Cơ quan chuyển sổ ghi sổ | Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc | |
| 17. | Xếp hạng | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) | |
| 18. | Sử dụng số tiền thu được | Mua lại xổ số bữa nay và trả nợ vay | |
Có điều khoản phiếu giảm giá tăng cường đối với xổ số bữa nay hỗn hợp thứ nhất vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 và ngày 17 tháng 9 năm 2036 và đối với xổ số bữa nay hỗn hợp thứ 2 vào ngày 17 tháng 9 năm 2023 và ngày 17 tháng 9 năm 2038
2 xổ số bữa nay thứ cấp không có bảo đảm có điều khoản hoãn lãi và quyền chọn mua lại sớm (có điều khoản thứ cấp) (chủ yếu dành cho nhà đầu tư bán lẻ)
| thứ 3 | ||
|---|---|---|
| 1. | Tổng số vấn đề | 400 tỷ Yên |
| 2. | Mệnh giá mỗi xổ số bữa nay | 1 triệu Yên |
| 3. | Lãi suất lãi ban đầu * | 3,0% mỗi năm |
| 4. | Thời hạn | 25 năm |
| 5. | Ngày đáo hạn | 30 tháng 9 năm 2041 |
| Quy đổi sớm | SBG có thể tùy ý mua lại xổ số bữa nay lai vào bất kỳ ngày thanh toán lãi nào vào hoặc sau ngày 30 tháng 9 năm 2021 | |
| 6. | Ngày thanh toán phiếu giảm giá | Ngày 30 tháng 3 và ngày 30 tháng 9 hàng năm |
| 7. | Thời gian ưu đãi | Từ ngày 12/09/2016 đến ngày 29/09/2016 |
| 8. | Ngày kết thúc | 30/09/2016 |
| 9. | Phương thức chào hàng | Cung cấp cho công chúng ở Nhật Bản |
| 10. | Chợ | Chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ |
| 11. | Tài sản thế chấp | Không có tài sản thế chấp hoặc bảo lãnh nào được cầm cố và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho xổ số bữa nay lai |
| 12. | Giao ước | Không có |
| 13. | Cấp dưới | Về việc thanh toán nợ trong thủ tục thanh lý hoặc phá sản khác của SBG, xổ số bữa nay hỗn hợp sẽ phụ thuộc vào khoản nợ của SBG (bao gồm cả xổ số bữa nay thứ cấp do SBG phát hành năm 2014 và 2015), xếp hạng gần như ngang bằng với cổ phiếu ưu đãi (nếu phát hành) và cao hơn cổ phiếu phổ thông của SBG |
| 14. | Người bảo lãnh |
|
| 15. | Người được ủy thác | Ngân hàng Aozora, Ltd |
| 16. | Cơ quan chuyển nhượng sổ sách | Trung tâm lưu ký chứng khoán Nhật Bản, Inc |
| 17. | Xếp hạng | BBB (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) |
| 18. | Sử dụng số tiền thu được | Mua lại xổ số bữa nay và trả nợ |
Có điều khoản phiếu giảm giá tăng dần đối với xổ số bữa nay lai thứ 3 vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và ngày 1 tháng 10 năm 2036
xổ số bữa nay lai được ghi nhận là xổ số bữa nay từ góc độ kế toán, tuy nhiên, chúng cho phép tổ chức phát hành có tùy chọn trì hoãn thanh toán lãi và có thời gian đáo hạn dài hơn xổ số bữa nay và khoản vay cao cấp trong khi ưu tiên thanh toán của chúng có thể được coi là phụ thuộc vào khoản nợ cao cấp Theo các điều khoản và điều kiện tương tự như vốn chủ sở hữu về bản chất và đặc điểm, xổ số bữa nay lai đủ điều kiện nhận được 50% vốn chủ sở hữu từ các cơ quan xếp hạng (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd và Standard & Poor's Ratings Japan KK)
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số bữa nay bằng đồng Yên Nhật (“xổ số bữa nay”) nhằm mục đích chuyển thẳng vào Nhật Bản và các cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số bữa nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được chào bán hoặc chào bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này