Chuyển nhượng cổ phần của các công ty con và công ty liên kết trong nước cho SoftBank Corp
xổ số (“SBG”) thông báo rằng vào ngày 29 tháng 3 năm 2018, Hội đồng quản trị đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của 12 công ty con và công ty liên kết trong nước do xổ số International GK, một công ty con thuộc sở hữu 100% của SBG nắm giữ, cho
Chuyển nhượng cổ phần của các công ty con và công ty liên kết trong nước
tới xổ số
29/03/2018
Tập đoàn xổ số
xổ số
xổ số (“SBG”) và SoftBank Corp (“SB”) thông báo toàn bộ cổ phần của 12 công ty con và công ty liên kết trong nước do xổ số International GK (“SBGI”), một công ty con thuộc sở hữu 100% của SBG, nắm giữ, sẽ được chuyển giao cho SB
1 Đề cương chuyển nhượng
SBG đang tiến hành tái tổ chức các công ty thuộc xổ số (“Tập đoàn”) ở cả Nhật Bản và nước ngoài nhằm nỗ lực làm rõ hơn vị thế của mình với tư cách là một công ty cổ phần chiến lược Là một phần của nỗ lực này, SBG sẽ tập hợp nguồn vốn trong nước của mình
SB đặt mục tiêu tăng cường hơn nữa nền tảng quản lý của mình với tư cách là một công ty điều hành bằng cách triển khai hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực đồng thời theo đuổi sự hợp tác với từng công ty được chuyển giao
Tất cả cổ phần được Chuyển nhượng sau đó sẽ được SBGI chuyển giao cho SB thông qua khoản đóng góp bằng hiện vật trong tương lai
2 Sơ lược về các công ty được chuyển nhượng
SB Media Holdings Corp
| (1) | Tên thương mại | SB Media Holdings Corp |
|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 2-4-5, Roppongi, Minato-ku, Tokyo |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện | Kosei Tsuchihashi, Chủ tịch |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Công ty mẹ cấp trung nắm giữ 10457400 cổ phiếu, tương đương 53,8% quyền biểu quyết, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 * trong ITmedia Inc (mã chứng khoán: 2148, TSE Mothers) |
| (5) | Tỷ lệ biểu quyết SBG | 100% |
-
*
SB Media Holdings Corp và công ty con của SBG là Yahoo Japan Corporation cùng nắm giữ 58,0% quyền biểu quyết trong ITmedia Inc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
-
*
Công ty Cổ phần Công nghệ SoftBank
| (1) | Tên thương mại | Công ty Cổ phần Công nghệ SoftBank |
|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 6-27-30, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện | Shinichi Ata, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Cung cấp giải pháp và dịch vụ kinh doanh trực tuyến |
| (5) | Mã chứng khoán | 4726 (Phần đầu tiên của TSE) |
| (6) | Tỷ lệ biểu quyết SBG | 54,6% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) |
Vector Inc
| (1) | Tên thương mại | Vector Inc |
|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 8-14-24 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện | Nobuhiro Kajinami, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Vận hành, bán và tiếp thị trò chơi trực tuyến, bán tải phần mềm PC, kinh doanh quảng cáo |
| (5) | Mã chứng khoán | 2656 (Tiêu chuẩn TSE JASDAQ) |
| (6) | Tỷ lệ biểu quyết SBG | 42,4% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) * |
-
*
SBG và công ty con Yahoo Japan Corporation nắm giữ chung 52,1% quyền biểu quyết trong Vector Inc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
-
*
Geniee, Inc
| (1) | Tên thương mại | Geniee, Inc |
|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 7-20-1 Nishishinjuku Shinjuku-ku Tokyo |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện | Tomoaki Kudo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Kinh doanh công nghệ quảng cáo |
| (5) | Mã chứng khoán | 6562 (Bà mẹ TSE) |
| (6) | Tỷ lệ bầu chọn SBG | 32,8% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) * |
-
*
SBG và công ty con Yahoo Japan Corporation nắm giữ chung 33,5% quyền biểu quyết tại Geniee, Inc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
-
*
Scigineer Inc
| (1) | Tên thương mại | Scigineer Inc |
|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 1-22-5, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện | Shinichiro Yoshii, Giám đốc điều hành |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếp thị qua Internet sử dụng công cụ được cá nhân hóa “deqwas” cho các nhà điều hành doanh nghiệp thương mại điện tử và nhà bán lẻ |
| (5) | Mã chứng khoán | 6031 (Bà mẹ TSE) |
| (6) | Tỷ lệ biểu quyết SBG | 31,3% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017) * |
-
*
SBG và công ty con SoftBank Technology Corp nắm giữ chung 32,6% quyền biểu quyết trong Scigineer Inc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017
-
*
Các công ty khác được chuyển nhượng: QUADRAC, CO, LTD, SB Gift Corp, SB Players Corp, Sports Live Entertainment Corporation, Telecom Service Co, Ltd, Viewn Corp và Wireless City Planning Inc
3 Sơ lược về SoftBank Corp (Bên nhận chuyển nhượng)
| (1) | Tên thương mại | xổ số | |
|---|---|---|---|
| (2) | Địa chỉ | 1-9-1 Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo | |
| (3) | Tên và chức danh người đại diện |
| |
| (4) | Tính chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ liên lạc di động, bán thiết bị di động, cung cấp dịch vụ viễn thông cố định và ISP | |
| (5) | Vốn cổ phần | 177,251 triệu yên | |
| (6) | Đã thành lập | Ngày 9 tháng 12 năm 1986 | |
| (7) | Cổ đông chính và tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ | SBGI 99,99% | |
| (8) | Mối quan hệ với SBG | Quan hệ vốn | SBG là công ty mẹ sở hữu 99,99% quyền biểu quyết của SB thông qua SBGI, một công ty con do SBG sở hữu 100% |
| Mối quan hệ nhân sự | Masayoshi Son, Chủ tịch & Giám đốc điều hành SBG, đồng thời giữ chức Chủ tịch SBG, và Ken Miyauchi, Giám đốc đại diện, Chủ tịch & Giám đốc điều hành SBG, đồng thời giữ chức Chủ tịch & Giám đốc điều hành SB Ngoài ra, 2 cán bộ công ty của SBG đồng thời là giám đốc của SBG và 1 cán bộ công ty của SBG đồng thời là thành viên ban kiểm toán & giám sát của SB | ||
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | ||
4 Tác động đến kết quả tài chính của SBG
Tác động của việc Chuyển nhượng đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG sẽ không đáng kể
(Tham khảo)
Trước khi chuyển

Sau khi chuyển

-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này