Tính bền vững
Phạm vi dữ liệu (Ranh giới)
Nhấp chuộttại đâyđể xem Dữ liệu ESG
Phạm vi dữ liệu (Ranh giới)
| (1) | xổ số |
| (2) | xổ số miền Corp*1 |
| (3) | xổ số miền Corp*1, Tập đoàn PayPay, Tập đoàn Cyber University Inc, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2, Tập đoàn Robot xổ số miền |
| (4) | xổ số*1, Tập đoàn PayPay, Tập đoàn Cyber University Inc, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2 |
| (5) | xổ số*1, Tập đoàn PayPay, Đại học Điện tử Inc, Tập đoàn Năng lượng SB*2, Tập đoàn Robot xổ số miền |
| (6) | xổ số miền Corp*1, Tập đoàn PayPay, Đại học Điện tử Inc, Tập đoàn Năng lượng SB*2 |
| (7) | xổ số*1, Đại học Cyber, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2 |
| (8) | xổ số*1, Tập đoàn PayPay, Tập đoàn Cyber University Inc, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2, SoftBank Robotics Corp, Arm Limited, SB Investment Advisors (UK) Limited, SoftBank Ventures Asia Corp, xổ số International |
| (9) | xổ số*1, Đại học Điện tử Inc, Tập đoàn Năng lượng SB*2, xổ số miền Robotics Corp, Arm Limited, SB Investment Advisors (UK) Limited |
| (10) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, SB Energy Corp*2, xổ số miền Robotics Corp, SB Investment Advisors (UK) Limited |
| (11) | xổ số*1, Đại học Cyber, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2, xổ số miền Robotics Corp, Arm Limited, xổ số miền Ventures Asia Corp, SB Global Advisors Limited |
| (12) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, SB Energy Corp*2, xổ số miền Robotics Corp, xổ số miền Ventures Asia Corp, SB Global Advisors Limited |
| (13) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, SB Energy Corp*2, Tập đoàn Robot xổ số miền |
| (14) | xổ số*1, Đại học Cyber, Tập đoàn Fukuoka xổ số miền HAWKS, Tập đoàn Năng lượng SB*2, xổ số miền Robotics Corp, Arm Limited, xổ số miền Ventures Asia Corp |
| (15) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, xổ số miền Robotics Corp, Arm Holdings plc, SB Investment Advisors (UK) Limited, SB Global Advisors Limited |
| (16) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, xổ số miền Robotics Corp, SB Investment Advisors (UK) Limited, SB Global Advisors Limited |
| (17) | xổ số*1, Cyber University Inc, Fukuoka xổ số miền HAWKS Corp, xổ số miền Robotics Corp |
| |
Môi trường
Phát thải khí nhà kính (GHG) (Phạm vi1&2)
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi1&2 tổng (t-CO₂) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Phạm vi1 (t-CO₂) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Phạm vi2 (t-CO₂) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Cường độ phát thải khí nhà kính (t/Gbps) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Phát thải khí nhà kính (GHG) (Phạm vi 3)
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi 3 tổng (t-CO₂) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Danh mục 1: Hàng hóa và dịch vụ đã mua | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 2: Hàng hóa vốn | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Danh mục 3: Các hoạt động liên quan đến nhiên liệu và năng lượng không nằm trong Phạm vi 1 hoặc Phạm vi 2 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 4: Vận chuyển và phân phối thượng nguồn | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 5: Chất thải phát sinh trong hoạt động | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 6: Đi công tác | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 7: Nhân viên đi làm | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 8: Tài sản cho thuê thượng nguồn | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 9: Vận chuyển và phân phối hạ lưu | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 10: Gia công sản phẩm đã bán | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Danh mục 11: Sử dụng sản phẩm đã bán | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 12: Xử lý cuối vòng đời sản phẩm đã bán | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 13: Tài sản cho thuê hạ nguồn | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Loại 14: Nhượng quyền | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| Danh mục 15: Đầu tư | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
Tiêu thụ năng lượng
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng mức tiêu thụ năng lượng (MWh) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Tiêu thụ năng lượng không tái tạo (MWh) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Tiêu thụ năng lượng tái tạo (MWh) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Tỷ lệ năng lượng tái tạo (%) | (2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
Xã hội
Nhân sự và sự đa dạng
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng nhân viên(người) | |||||||||
| Tổng cộng | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nam | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nữ | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng nhân viên nữ bộ phận tạo doanh thu*1 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng nhân viên nữ bộ phận STEM*2 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Khác*3 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng nhân viên nữ (%) | |||||||||
| Phần tạo doanh thu*1 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| phần STEM*2 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Cơ cấu độ tuổi của nhân viên (người) | |||||||||
| 20 tuổi trở xuống | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| 30 và 40 giây | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| 50 tuổi trở lên | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng nhân viên quản lý | |||||||||
| Tổng cộng (người) | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nam | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nữ | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Loại công việc | Số lượng quản lý nữ trong phần tạo doanh thu*1(%) | ー | ー | ー | ー | (1)+(15) | |||
| Số lượng quản lý nữ trong khối STEM*2 (%) | ー | ー | ー | ー | (1)+(15) | ||||
| Lớp | Số lượng nhân viên nữ ở các vị trí quản lý cấp mới*4 | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(12) | (1)+(15) | (1)+(15) | |||
| Số lượng nhân viên nữ ở các vị trí quản lý cấp cao | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(12) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Khác*3 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Tỷ lệ nữ ở các vị trí quản lý*(%) | |||||||||
| Phần tạo doanh thu*1 | ー | ー | ー | ー | (1)+(15) | ||||
| phần STEM*2 | ー | ー | ー | ー | (1)+(15) | ||||
| Vị trí quản lý cấp đầu vào*4 | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(12) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Vị trí quản lý cấp cao | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(12) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng nhân viên mới tuyển dụng (mới tốt nghiệp và đang học trung cấp) (người) | |||||||||
| Tổng cộng | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nam | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nữ | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Khác*3 | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp trong số những người được tuyển dụng mới (người) | (1)+(5) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Chi phí trung bình để thuê nhân viên toàn thời gian (nghìn yên) | (1)+(2) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số năm làm việc trung bình (năm) | |||||||||
| Tổng cộng | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nam | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Nữ | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Khác*3 | ー | ー | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Tỷ lệ thay đổi nhân viên toàn thời gian (%) | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | ||||
| Số lượng lao động tạm thời và hợp đồng (người) | (1)+(6) | (1)+(8) | (1)+(12) | (1)+(16) | (1)+(16) | ||||
| Tỷ lệ nhân viên khuyết tật (%) | ー | (1)+(8) | (1)+(13) | (1)+(17) | (1)+(17) | ||||
Các phần tạo doanh thu trực tiếp, chẳng hạn như bán hàng và tiếp thị
Các phần thường xuyên sử dụng kiến thức khoa học trong bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
Tổng hợp khi các công ty trong nhóm có phần "Khác"
Đề cập đến những người quản lý cấp mới, những người chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của tổ chức và đưa ra chỉ dẫn cho cấp dưới của họ từ những người quản lý cấp cao hơn
Quốc tịch
| Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Tất cả nhân viên | (1)+(15) | (1)+(15) | (1)+(15) | (1)+(15) |
| Quản lý | (1)+(15) | (1)+(15) | (1)+(15) | (1)+(15) |
Tiền lương và thù lao
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên (nghìn yên) | (1)+(3) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Nam | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Phụ nữ | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Khác* | ー | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Mức lương cơ bản bình quân hàng năm của nhân viên cấp quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Nữ | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Khác* | ー | ー | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Tổng thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên các cấp quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Nữ | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Khác* | ー | ー | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Tổng thu nhập bình quân hàng năm của nhân viên không thuộc cấp quản lý (nghìn yên) | ||||||
| Nam | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Nữ | (4) | (1)+(8) | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
| Khác* | ー | ー | (1)+(11) | (1)+(15) | (1)+(15) | |
Tổng hợp khi các công ty trong nhóm có phần "Khác"
Đào tạo và phát triển
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi phí đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên (nghìn yên) | (6) | (10) | (12) | (16) | (16) |
| Số giờ đào tạo trung bình hàng năm cho mỗi nhân viên (giờ) | ー | (10) | (12) | (16) | (16) |
Chi phí hoạt động đóng góp xã hội
| Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|
| Quyên góp từ thiện (nghìn yên) | (1)+(15) | (1)+(15) |
| Đầu tư cộng đồng (nghìn yên) | (1)+(15) | (1)+(15) |
Quản trị
Đóng góp chính trị
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng (yên) | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(14) | (1)+(16) | (1)+(16) | |
| Vận động hành lang | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(14) | (1)+(16) | (1)+(16) | |
| Hoạt động chính trị | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(14) | (1)+(16) | (1)+(16) | |
| Hiệp hội thương mại | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(14) | (1)+(16) | (1)+(16) | |
| Khác | (1)+(4) | (1)+(8) | (1)+(14) | (1)+(16) | (1)+(16) | |
Số hành động kỷ luật liên quan đến vi phạm Quy định, pháp luật của công ty, vv
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng vi phạm, bao gồm vi phạm nhân quyền và quấy rối | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Số vụ vi phạm liên quan đến tham nhũng (hối lộ, vv) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Số vi phạm liên quan đến vấn đề lao động (thời gian làm việc dài, sa thải bất công, vv) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Số vi phạm liên quan đến bảo mật | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Số vụ vi phạm liên quan đến việc bỏ bê nhiệm vụ | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Số vi phạm liên quan đến quyền riêng tư (ví dụ: dữ liệu về quyền riêng tư của khách hàng) | ー | ー | (1) | (1) | (1) |
| Số vi phạm liên quan đến xung đột lợi ích | ー | ー | (1) | (1) | (1) |
| Số vi phạm liên quan đến giao dịch nội gián | ー | ー | (1) | (1) | (1) |
| Khác | ー | ー | ー | (1) | (1) |
Bảo mật thông tin
| Năm tài chính 20 | Năm tài chính 21 | Năm tài chính 22 | Năm tài chính 23 | Năm tài chính 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số sự cố cơ sở hạ tầng CNTT quan trọng | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |