Chỉnh sửa một phần Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn xổ số ngày hôm nay tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 và cho Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011
SOFTBANK CORP (sau đây gọi là “Công ty”) thông báo rằng họ đã thực hiện các điều chỉnh sau trong Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ xổ số ngày hôm nay tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2011, được công bố lần lượt vào ngày 28 tháng 7 năm 2011 và ngày 9 tháng 5 năm 2011
Đã đánh dấu các bản chỉnh sửa
Vui lòng tham khảo trang web sau của Công ty để biết Báo cáo tài chính hợp nhất đã sửa
Các mục đã sửa
I Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ xổ số ngày hôm nay tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2011
1 Thông tin định tính về kết quả trong khoảng thời gian xổ số ngày hôm nay tháng
(1) Thông tin định tính về kết quả hoạt động tổng hợp
(Tham khảo 1: Dữ liệu hoạt động chính)
(a) Truyền thông di động
Trước khi sửa đổi
Điện thoại di động SoftBank
| Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | Q1 | |
(Hàng nghìn) Bổ sung ròng1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.1 | 3,532.1 | 700.0 |
| (Trả sau) (Trả trước) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 667.5 32.5 |
| Thị phần2(%) | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 | 40.9 |
Sau khi sửa đổi
Điện thoại di động SoftBank
| Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | Q1 | |
(Hàng nghìn) Bổ sung ròng1 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 | 730.0 |
| (Trả sau) (Trả trước) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 | 697.5 32.5 |
| Thị phần2(%) | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 | 42.7 |
II Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2011
1 Kết quả hoạt động
(1) Phân tích kết quả hoạt động tổng hợp
(Tài liệu tham khảo 1: Dữ liệu hoạt động chính)
(a) Truyền thông di động
Trước khi sửa đổi
Điện thoại di động SoftBank
| Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | |
| (Hàng nghìn) | ||||||||||
| Bổ sung ròng1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
| (Trả sau) (Trả trước) | 359.5 (36.2) | 394.9 (34.2) | 383.3 (33.0) | 506.8 (297.4) | 1,644.5 (400.8) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
| Thị phần2(%) | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.0 | 48.0 |
Sau khi sửa đổi
Điện thoại di động SoftBank
| Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2011 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Cả năm | |
| (Hàng nghìn) | ||||||||||
| Bổ sung ròng1 | 323.3 | 360.7 | 350.3 | 209.4 | 1,243.7 | 696.6 | 901.0 | 925.7 | 1,008.8 | 3,532.1 |
| (Trả sau) (Trả trước) | 359.5 (36.2) | 394.9 (34.2) | 383.3 (33.0) | 506.8 (297.4) | 1,644.5 (400.8) | 645.3 51.3 | 833.6 67.4 | 865.4 60.3 | 975.3 33.5 | 3,319.6 212.5 |
| Thị phần2(%) | 32.3 | 31.5 | 35.6 | 13.4 | 26.5 | 45.4 | 53.5 | 55.8 | 40.8 | 48.0 |
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này