Chuyển nhượng cổ phần dẫn đến thay đổi phạm vi hợp nhất của công ty con
SoftBank Corp (“Công ty”) thông báo rằng Hội đồng quản trị đã quyết định vào ngày 17 tháng 1 năm 2013 phê duyệt việc chuyển nhượng một phần cổ phần (“Chuyển nhượng cổ phần”) của xổ số đài miền trung Ltd (“xổ số đài miền trung”) cho 11 người mua bên thứ ba trong cùng một ngày (chi tiết về 11 người mua bên thứ ba được trình bày ở mục 4 bên dưới) xổ số đài miền trung đã trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty theo một cuộc trao đổi cổ phiếu có hiệu lực vào đầu năm nay vào ngày 1 tháng 1 năm 2013
Do Chuyển nhượng cổ phần, xổ số đài miền trung trở thành đơn vị liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của Công ty
1 Lý do chuyển nhượng cổ phần
xổ số đài miền trung cung cấp dịch vụ liên lạc di động dưới thương hiệu EMOBILE và vận hành các dịch vụ liên lạc dữ liệu di động cho các nhà thầu MVNO (Nhà khai thác mạng ảo di động) Công ty đã quyết định chuyển nhượng một phần cổ phần của mình trong xổ số đài miền trung cho người mua để xổ số đài miền trung duy trì mức độ độc lập nhất định, điều mà Công ty tin rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của xổ số đài miền trung
Vào tháng 11 năm 2012, Công ty đã giải thích với Bộ Nội vụ và Truyền thông rằng họ đang xem xét giảm quyền biểu quyết trong xổ số đài miền trung xuống dưới một phần ba sau khi biến xổ số đài miền trung trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của xổ số đài miền trung Bộ Nội vụ và Truyền thông sau đó đã báo cáo vấn đề này với Hội đồng Điều tiết Radio (ban cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông) trong cùng tháng
2 Phương thức chuyển nhượng cổ phần
- xổ số đài miền trung mua lại tất cả cổ phiếu phổ thông do Công ty nắm giữ vào ngày 17 tháng 1 năm 2013 và phát hành mới Cổ phiếu Loại A (không có quyền biểu quyết) và Cổ phiếu Loại B (có quyền biểu quyết) để phân bổ cho Công ty
- * Quyền đối với Cổ phiếu Loại A giống như Quyền đối với Cổ phiếu Loại B, ngoại trừ quyền biểu quyết
- Cùng ngày, Công ty chuyển nhượng một phần Cổ phiếu xổ số đài miền trung loại B của mình cho người mua theo thỏa thuận mua cổ phần hiện hành mà Công ty và từng người mua đó đã ký kết
3 Sơ lược về xổ số đài miền trung
| (1) Tên | xổ số đài miền trung Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | 2-10-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Eric Gan, Giám đốc đại diện, Chủ tịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) Mô tả doanh nghiệp | Dịch vụ liên lạc IP băng thông rộng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) Vốn góp | 18500 triệu Yên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) Đã thành lập | Ngày 1 tháng 11 năm 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013) | SoftBank:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) Kết quả tài chính 3 năm gần đây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Biểu đồ: Vui lòng duyệt theo màn hình PC để biết chi tiết]
4 Người mua
- * Thông tin người mua không tiết lộ được ghi là “Không tiết lộ”
(1) Sự tham gia của Alcatel-Lucent
| (1) Địa chỉ | 3, đại lộ Octave Greard 75007 Paris, Pháp |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Thomas Geary, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Công ty cổ phần trung gian thuộc tập đoàn Alcatel-Lucent |
| (4) Vốn góp | (Không tiết lộ) |
| (5) Đã thành lập | Tháng 7 năm 1985 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 12 năm 2012) | Alcatel-Lucent 100% |
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số mua thiết bị liên lạc từ tập đoàn Alcatel-Lucent |
(2) Điện thoại L M Ericssons
| (1) Địa chỉ | Torshamnsgatan 21-23 164 83 Stockholm Thụy Điển |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Hans Vestberg, Chủ tịch và Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Phát triển và sản xuất thiết bị viễn thông có dây và không dây cho mạng công cộng và mạng riêng |
| (4) Vốn góp | 16,367 triệu SEK |
| (5) Đã thành lập | Tháng 4 năm 1876 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 143,105 triệu SEK |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 280,349 triệu SEK |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 12 năm 2011) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số mua thiết bị liên lạc từ tập đoàn Ericsson |
(3) Comverse, Inc
| (1) Địa chỉ | 200 Quannapowitt Parkway Wakefield, MA 01880, Hoa Kỳ |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Philippe Tartavull, Chủ tịch và Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp |
|
| (4) Vốn góp | 21923241 USD |
| (5) Đã thành lập | Tháng 11 năm 1997 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 23381000 USD |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 823244000 USD |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 12 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số mua thiết bị liên lạc từ tập đoàn Comverse |
(4) Samsung Châu Á Pte Công ty TNHH
| (1) Địa chỉ | 30 Đường Pasir Panjang, Thành phố Thương mại Mapletree, #17-31/32, Singapore 117440 |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Gregory Lee, Giám đốc điều hành & Chủ tịch |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Công ty cổ phần đầu tư và thương mại bán buôn |
| (4) Vốn góp | (Không tiết lộ) |
| (5) Đã thành lập | Tháng 7 năm 2006 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 12 năm 2012) | Công ty TNHH Điện tử Samsung 100% |
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số mua thiết bị liên lạc từ tập đoàn Samsung |
(5) Nokia Siemens Networks Holdings Singapore Ltd
| (1) Địa chỉ | 438B Đường Alexandra, #08-07/10, Công viên Kỹ thuật Alexandra, Singapore |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Nina Paula Kristina Kiviranta, Giám đốc |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Công ty cổ phần đầu tư |
| (4) Vốn góp | 10000 SGD |
| (5) Đã thành lập | Tháng 2 năm 1995 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | (Không tiết lộ) |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 12 năm 2011) | Nokia Siemens Networks Oy 100% |
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số mua thiết bị liên lạc từ tập đoàn Nokia Siemens Networks |
(6) Tập đoàn Orix
| (1) Địa chỉ | Tòa nhà Mita NN 4-1-23 Shiba, Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Makoto Inoue, Giám đốc, Giám đốc điều hành đại diện Chủ tịch và Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Dịch vụ tài chính đa dạng |
| (4) Vốn góp | 144,026 triệu Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 4 năm 1964 |
| (6) Vốn cổ đông (hợp nhất) | 1415999 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 8186534 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 9 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với Orix Corporation |
(7) Công ty TNHH Cho thuê JA Mitsui
| (1) Địa chỉ | 2-10-2 Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Yoshinori Yasuda, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Cho thuê, bán trả góp, tài trợ và hoạt động kinh doanh liên quan khác |
| (4) Vốn góp | 32000 triệu Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 4 năm 2008 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 138,253 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 1376426 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính (tính đến tháng 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với JA Mitsui Leasing, Ltd |
(8) Công ty cho thuê thế kỷ Tokyo
| (1) Địa chỉ | 3 Kanda-neribeicho, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Shunichi Asada, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Kinh doanh cho thuê/bán trả góp, kinh doanh tài chính |
| (4) Vốn góp | 34,231 triệu Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 7 năm 1969 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 201,272 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 2260389 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với Century Tokyo Leasing Corporation |
(9) Công ty TNHH Cho thuê Tổng hợp Fuyo
| (1) Địa chỉ | 3-3-23 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Takashi Sato, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Cho thuê |
| (4) Vốn góp | 10,532 triệu Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 5 năm 1969 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 144,773 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 1668631 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với Fuyo General Lease Co, Ltd |
(10) Công ty TNHH Tài chính và Cho thuê Sumitomo Mitsui
| (1) Địa chỉ | 3-9-4 Nishi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Yoshinori Kawamura, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp | Cho thuê |
| (4) Vốn góp | 15 tỷ Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 2 năm 1963 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 535,694 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 2907284 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với Công ty TNHH Tài chính và Cho thuê Sumitomo Mitsui |
(11) Công ty TNHH Tài chính và Cho thuê Mitsubishi UFJ
| (1) Địa chỉ | 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
|---|---|
| (2) Tên và chức danh người đại diện | Tadashi Shiraishi, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
| (3) Mô tả doanh nghiệp |
|
| (4) Vốn góp | 33,196 triệu Yên |
| (5) Đã thành lập | Tháng 4 năm 1971 |
| (6) Tài sản ròng (hợp nhất) | 420,864 triệu Yên |
| (7) Tổng tài sản (hợp nhất) | 3682299 triệu Yên |
| (8) Cổ đông chính và tỷ lệ phần trăm (tính đến tháng 3 năm 2012) |
|
| (9) Mối quan hệ với Công ty | Không có quan hệ vốn hay quan hệ nhân sự xổ số thực hiện các giao dịch cho thuê với Công ty TNHH Tài chính & Cho thuê Mitsubishi UFJ |
5 Số lượng cổ phần cần chuyển nhượng
Công ty sẽ chuyển nhượng 100 Cổ phiếu Loại B cho mỗi người mua được liệt kê trong phần trước “4 Người mua” Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị thị trường vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 (ngày làm việc trước ngày trao đổi cổ phiếu có hiệu lực) không được tiết lộ theo thỏa thuận giữa Công ty và những người mua này
6 Cơ cấu vốn của xổ số đài miền trung trước và sau Chuyển nhượng cổ phần (kế hoạch)
(1) Trước khi chuyển nhượng cổ phần
| Loại cổ phần | Cổ đông | Số lượng cổ phần nắm giữ | Quyền sở hữu % |
|---|---|---|---|
| Cổ phiếu loại A (không có quyền biểu quyết) | Công ty | 218777 lượt chia sẻ | 100.00% |
| Cổ phiếu loại B (có quyền biểu quyết) | Công ty | 1649 lượt chia sẻ | 100.00% |
| Tổng cộng | Công ty | 220426 lượt chia sẻ | 100.00% |
(2) Sau khi chuyển nhượng cổ phần
| Loại cổ phần | Cổ đông | Số lượng cổ phần nắm giữ | Quyền sở hữu % |
|---|---|---|---|
| Cổ phiếu loại A (không có quyền biểu quyết) | Công ty | 218777 lượt chia sẻ | 100.00% |
| Cổ phiếu loại B (có quyền biểu quyết) | Công ty Cổ đông khác (11 bên thứ ba) | 549 lượt chia sẻ 1100 lượt chia sẻ | 33.29% 66.71% |
| Tổng cộng | Công ty Cổ đông khác (11 bên thứ ba) | 219326 lượt chia sẻ 1100 lượt chia sẻ | 99.50% 0.50% |
7 lịch trình
| 17 tháng 1 năm 2013 | Công ty | Nghị quyết của Hội đồng quản trị |
|---|---|---|
| xổ số đài miền trung | Mua lại toàn bộ cổ phần phổ thông (kế hoạch) Phát hành cổ phiếu loại A và cổ phiếu loại B (kế hoạch) | |
| Công ty | Thực hiện hợp đồng (kế hoạch) mua cổ phần Thực hiện chuyển nhượng cổ phần (kế hoạch) |
8 Triển vọng tương lai
Công ty và xổ số đài miền trung tin rằng việc Chuyển nhượng cổ phần sẽ không có tác động đến việc đạt được những lợi ích mong đợi từ việc biến xổ số đài miền trung thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn như dự tính ban đầu, cụ thể là (1) việc sử dụng chung mạng truyền thông di động, (2) cộng tác chung để vận hành hiệu quả các địa điểm trạm gốc và (3) tạo ra sự phối hợp, như đã nêu trong “Thông báo biến xổ số đài miền trung Ltd trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SoftBank Corp thông qua liên minh kinh doanh và trao đổi cổ phần giữa SoftBank Mobile Corp và xổ số đài miền trung Ltd” ngày 1 tháng 10 năm 2012
Việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến sẽ không có tác động đáng kể đến kết quả hợp nhất của Công ty trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2013
(Tham khảo) Dự báo kết quả tài chính và thực tế kỳ trước
| Bán hàng | Thu nhập hoạt động | Thu nhập thông thường | Thu nhập ròng | |
|---|---|---|---|---|
| Dự báo (kết thúc vào tháng 3 năm 2013) | - | - | - | - |
| Thực tế (kết thúc vào tháng 3 năm 2012) | 3,202,435 | 675,283 | 573,651 | 313,752 |
xổ số tiếp tục tập trung vào việc mở rộng mạng lưới và thu hút khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông di động cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2013 Những nỗ lực như vậy sẽ khiến chi phí tăng lên, tuy nhiên, với cơ sở khách hàng tăng ổn định, dự kiến doanh thu và thu nhập hoạt động sẽ vượt mức của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2012 và thu nhập hoạt động sẽ vượt quá 700 tỷ JPY
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này