xổ số (“SBG”) thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2016, tập đoàn này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của 13 công ty con trong nước và các công ty khác do SBG nắm giữ và các công ty con thuộc sở hữu 100% của SBG cho xổ số Japan GK, một công ty quản lý hoạt động trong nước do SBG sở hữu 100% (“Chuyển nhượng”) như sau
1 Đề cương chuyển nhượng
Như đã thông báo trong “Tái tổ chức các công ty thuộc tập đoàn” ngày 7 tháng 3 năm 2016, SBG, trong nỗ lực làm rõ vai trò và trách nhiệm cũng như hỗ trợ quản lý Tập đoàn linh hoạt, đã bắt đầu chuyển nhượng chứng khoán đầu tư theo từng giai đoạn cho các công ty quản lý hoạt động trong nước và toàn cầu mới thành lập Là một phần của nỗ lực đó, vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, tất cả cổ phần của 13 công ty con trong nước và các công ty khác do SBG nắm giữ và các công ty con do SBG sở hữu 100% đã được chuyển giao cho xổ số Japan GK, công ty quản lý hoạt động trong nước do SBG sở hữu 100%
2 Sơ lược về các công ty chính đã chuyển nhượng cổ phần
SB Media Holdings Corp
| (1) Tên thương mại | SB Media Holdings Corp |
|---|
| (2) Địa chỉ | 2-4-5, Roppongi, Minato-ku, Tokyo |
|---|
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Kosei Tsuchihashi, Chủ tịch |
|---|
| (4) Bản chất kinh doanh | Công ty mẹ cấp trung nắm giữ 10457400 cổ phiếu, tương đương 53,0% quyền biểu quyết, tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2016*1trong ITmedia Inc (mã chứng khoán: 2148, TSE Mothers) |
|---|
| (5) Tỷ lệ biểu quyết SBG | 100% |
|---|
Công ty Cổ phần Công nghệ SoftBank
| (1) Tên thương mại | Công ty Cổ phần Công nghệ SoftBank |
|---|
| (2) Địa chỉ | 6-27-30, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
|---|
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Shinichi Ata, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
|---|
| (4) Bản chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ CNTT liên quan đến đám mây, bảo mật và tiếp thị kỹ thuật số |
|---|
| (5) Mã chứng khoán | 4726 (Phần đầu tiên của TSE) |
|---|
| (6) Tỷ lệ biểu quyết SBG | 55,2% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015) |
|---|
Vector Inc
| (1) Tên thương mại | Vector Inc |
|---|
| (2) Địa chỉ | 8-14-24 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo |
|---|
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Nobuhiro Kajinami, Chủ tịch & Giám đốc điều hành |
|---|
| (4) Bản chất kinh doanh | Vận hành, bán và tiếp thị trò chơi trực tuyến, tải phần mềm, quảng cáo |
|---|
| (5) Mã chứng khoán | 2656 (Tiêu chuẩn TSE JASDAQ) |
|---|
| (6) Tỷ lệ biểu quyết SBG | 42,4% (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016)*2 |
|---|
Scigineer Inc
| (1) Tên thương mại | Scigineer Inc |
|---|
| (2) Địa chỉ | 1-22-5, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo |
|---|
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Shinichiro Yoshii, Giám đốc điều hành |
|---|
| (4) Bản chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiếp thị qua Internet sử dụng công cụ được cá nhân hóa “deqwas” dành cho nhà điều hành doanh nghiệp thương mại điện tử và nhà bán lẻ |
|---|
| (5) Mã chứng khoán | 6031 (Bà mẹ TSE) |
|---|
| (6) Tỷ lệ biểu quyết SBG | 31,8% (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015)*3 |
|---|
3 Sơ lược về công ty quản lý hoạt động trong nước được chuyển nhượng cổ phần của công ty con
| (1) Tên thương mại | xổ số Nhật Bản GK |
|---|
| (2) Địa chỉ | 1-9-1 Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo |
|---|
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Ken Miyauchi, Chủ tịch |
|---|
| (4) Bản chất kinh doanh | Công ty mẹ cấp trung |
|---|
| (5) Vốn cổ phần | 10 triệu Yên |
|---|
| (6) Đã thành lập | 14 tháng 6 năm 1991 |
|---|
| (7) Cổ đông chính và tỷ lệ sở hữu của họ | Tập đoàn xổ số 100% |
|---|
| (8) Mối quan hệ với SBG | Quan hệ vốn | SBG là công ty mẹ sở hữu 100% quyền biểu quyết của công ty |
|---|
| Mối quan hệ nhân sự | Ken Miyauchi, Giám đốc SBG, đồng thời là đại diện công ty |
|---|
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng |
|---|
4 Tác động đến kết quả tài chính của SBG
Tác động của việc Chuyển nhượng đến kết quả tài chính của SBG sẽ rất nhỏ