Chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Yahoo Nhật Bản
xổ số (“SBG”) thông báo rằng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, công ty này đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu trực tiếp của mình tại Yahoo Japan Corporation (“Yahoo Japan”) cho xổ số International GK (“SBGI”), một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG (“Chuyển nhượng”)
1 Đề cương chuyển nhượng
Như đã thông báo trong “Tái tổ chức các công ty thuộc tập đoàn” ngày 7 tháng 3 năm 2016 và “Sáp nhập công ty con” vào ngày 25 tháng 1 năm 2017, SBG đang chuyển nhượng chứng khoán đầu tư theo từng giai đoạn cho SBGI, một công ty con thuộc sở hữu 100% của SBG Là một phần của nỗ lực này, vào ngày 1 tháng 6 năm 2017, SBG đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu trực tiếp của mình tại Yahoo Japan (36,4%*số cổ phiếu phát hành của Yahoo Nhật Bản) cho SBGI Cổ phần của Yahoo Nhật Bản do công ty con SBBM Corporation thuộc sở hữu hoàn toàn của SBG (6,6% cổ phần đã phát hành của Yahoo Nhật Bản) sẽ không được chuyển giao cho SBGI mà vẫn thuộc về Tập đoàn SBBM
Dựa trên tổng số lượng cổ phiếu phát hành tính đến ngày 31/3/2017 là 5695577600 và được làm tròn đến một chữ số thập phân Điều tương tự cũng áp dụng cho tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Yahoo Nhật Bản dưới đây
2 Sơ lược về Yahoo Nhật Bản
| (1) Tên thương mại: | Tập đoàn Yahoo Nhật Bản | ||
|---|---|---|---|
| (2) Địa chỉ: | 1-3 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokyo | ||
| (3) Tên và chức danh người đại diện: | Manabu Miyasaka, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện | ||
| (4) Bản chất kinh doanh: | Quảng cáo trên Internet, Thương mại điện tử, dịch vụ thành viên và các hoạt động kinh doanh khác | ||
| (5) Vốn cổ phần: | 8,428 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017) | ||
| (6) Đã thành lập: | 31 tháng 1 năm 1996 | ||
| (7) Cổ đông chính và tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ: (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017) | Tập đoàn xổ số: 36,4%, YAHOO INC: 35,6%, Tập đoàn SBM: 6,6% | ||
| (8) Mối quan hệ với SBG: | Vốn: | SBG nắm giữ 43,0% cổ phần bao gồm quyền sở hữu gián tiếp tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 | |
| Nhân sự: | Masayoshi Son, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SBG, Ken Miyauchi, giám đốc đại diện, chủ tịch & COO của SBG, và Kazuhiko Fujihara, giám đốc điều hành công ty của SBG, cũng giữ chức vụ giám đốc công ty | ||
| Kinh doanh: | SoftBank Corp, công ty con của SBG và Yahoo Japan có các giao dịch về vị trí đặt quảng cáo và sử dụng dịch vụ truyền thông, vv | ||
| (9) Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình tài chính trong 3 năm qua (IFRS) | |||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2015 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2017 | |
| Doanh thu thuần | 428,487 | 652,327 | 853,730 |
| Thu nhập hoạt động | 197,212 | 224,997 | 192,049 |
| Thu nhập ròng phân bổ cho chủ sở hữu của công ty mẹ | 133,051 | 171,617 | 136,589 |
| Tổng vốn sở hữu | 740,554 | 912,764 | 998,709 |
| Tổng tài sản | 1,007,602 | 1,342,799 | 1,534,212 |
| Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (JPY) | 23.37 | 30.15 | 23.99 |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (JPY) | 8.86 | 8.86 | 8.86 |
Đơn vị: triệu yên, không bao gồm thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu và cổ tức trên mỗi cổ phiếu Số tiền ít hơn một triệu yên được bỏ qua
3 Sơ lược về SBGI
| (1) Tên thương mại: | GK quốc tế của xổ số | |
|---|---|---|
| (2) Địa chỉ: | 1-9-1 Higashi-shimbashi, Minato-ku, Tokyo | |
| (3) Tên và chức danh người đại diện: | Masayoshi Son, Chủ tịch Ken Miyauchi, Chủ tịch | |
| (4) Bản chất kinh doanh: | Công ty mẹ cấp trung | |
| (5) Vốn cổ phần: | 22 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017) | |
| (6) Đã thành lập: | 26 tháng 1 năm 2001 | |
| (7) Vốn cổ đông: | 407950 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017) | |
| (8) Tổng tài sản: | 1244952 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017) | |
| (9) Cổ đông chính và tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ: | SBG: 100% | |
| (10) Mối quan hệ với SBG: | Vốn: | SBG nắm giữ 100% cổ phần |
| Nhân sự: | Masayoshi Son, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SBG và Ken Miyauchi, Giám đốc đại diện, Chủ tịch & COO của SBG, cũng là đại diện của công ty | |
| Kinh doanh: | Không có | |
4 Ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính hợp nhất của SBG
Lãi hoặc lỗ từ việc bán cổ phiếu liên quan đến Giao dịch sẽ không được ghi nhận trong kết quả tài chính hợp nhất của SBG
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này