Thay đổi trong công ty con (Công ty con)
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng LINE Corporation (“LINE”)*, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Corporation và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Asia Corporation Limited đã trở thành công ty con (công ty con) của SBG kể từ hôm nay
xổ số kiến thiết miền trung hôm nay sẽ đổi tên công ty thành A Holdings Corporation (“AHD”) kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021
1 Lý do và phương pháp thay đổi
Như đã thông báo trong “Việc ký kết Thỏa thuận dứt khoát của các công ty con (SoftBank Corp và Z Holdings Corporation) về việc hợp nhất kinh doanh giữa Z Holdings Corporation và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Corporation, cũng như Kế hoạch bắt đầu chào mua chung cổ phần của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Corporation bởi một công ty con (SoftBank Corp) và NAVER Corporation” ngày 23 tháng 12 năm 2019, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, với tư cách là công ty còn tồn tại, đã thực hiện kể từ ngày hôm nay và sáp nhập kiểu hấp thụ ("Sáp nhập kiểu hấp thụ") với Shiodome Z Holdings GK, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của SoftBank, với tư cách là công ty được sáp nhập, như một phần của việc hợp nhất kinh doanh giữa Z Holdings Corporation (Mã chứng khoán: 4689, Sở giao dịch chứng khoán Tokyo Phần thứ nhất; một công ty con của SBG; "ZHD") và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay ("Tích hợp kinh doanh") theo thỏa thuận hợp nhất kinh doanh mà SoftBank, NAVER, ZHD và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay đã ký kết kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019
Thông qua một loạt giao dịch bao gồm Sáp nhập theo hình thức Hấp thụ, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay cũng như xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Corporation và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Asia Corporation Limited, tất cả đều là công ty con thuộc sở hữu 100% của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, đã trở thành công ty con (công ty con) của SBG kể từ ngày hôm nay*1 *2
Các mô tả về các công ty con của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay ngoài xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Corporation và xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Asia Corporation Limited bị bỏ qua trong thông báo này vì những thay đổi trong đó thuộc tiêu chí thay đổi nhỏ theo quy định tiết lộ kịp thời
xổ số kiến thiết miền trung hôm nay sẽ chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình (không bao gồm cổ phiếu ZHD, trạng thái hợp đồng theo các thỏa thuận do xổ số kiến thiết miền trung hôm nay thực hiện liên quan đến Tích hợp kinh doanh cũng như các quyền và nghĩa vụ được quy định trong thỏa thuận tách sáp nhập theo kiểu hấp thụ) cho công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Demerger Preparatory Company, trong một công ty tách sáp nhập kiểu hấp thụ ("Corporate Demerger") kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021 Vì mục đích kế toán, ngày mua lại sẽ là tháng 2 Vào ngày 28 tháng 1 năm 2021, ngày mà việc sáp nhập doanh nghiệp sẽ có hiệu lực, vì việc sáp nhập theo kiểu hấp thụ và việc sáp nhập doanh nghiệp được coi là một loạt các giao dịch liên quan đến việc tích hợp kinh doanh
2 Sơ lược về các công ty con (sub-subsidiaries)
(i) Công ty xổ số kiến thiết miền trung hôm nay
| (1) Tên | Tập đoàn xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | 4-1-6 Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo | |||
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Takeshi Idezawa, Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch | |||
| (4) Bản chất kinh doanh | Dịch vụ quảng cáo dựa trên ứng dụng nhắn tin di động “xổ số kiến thiết miền trung hôm nay”, các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm bán nhãn dán và dịch vụ trò chơi cũng như các hoạt động kinh doanh chiến lược bao gồm Fintech, AI và dịch vụ thương mại | |||
| (5) Vốn cổ phần | 101,788 triệu JPY (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020) | |||
| (6) Đã thành lập | Ngày 4 tháng 9 năm 2000 | |||
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu | xổ số | 50.00% | ||
| Tập đoàn NAVER | 42.25% | |||
| Tập đoàn NAVER JHub | 7.75% | |||
| (8) Mối quan hệ với SBG | Quan hệ vốn | SBG, thông qua SoftBank, sở hữu 50,00% cổ phần trong xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | ||
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | |||
| Mối quan hệ kinh doanh | Có các mối quan hệ kinh doanh liên quan đến dịch vụ quảng cáo, vv | |||
| (9) Kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong 3 năm qua (Hợp nhất, IFRS) | ||||
| Năm tài chính | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2018 | Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 | |
| Tổng vốn | 189,977 triệu Yên | 208,514 triệu Yên | 174,663 triệu Yên | |
| Tổng tài sản | 303,439 triệu Yên | 486,587 triệu Yên | 541,352 triệu Yên | |
| Vốn chủ sở hữu thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ trên mỗi cổ phiếu | 779,30 yên | 833,87 yên | 659,96 yên | |
| Doanh thu | 167,147 triệu Yên | 207,182 triệu Yên | 227,485 triệu Yên | |
| Thu nhập hoạt động (lỗ) | 25,078 triệu Yên | 16,110 triệu Yên | JPY -38,997 triệu | |
| Thu nhập (lỗ) thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | 8,078 triệu Yên | JPY -3,718 triệu | JPY -46,888 triệu | |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: lãi (lỗ) cơ bản trong kỳ | 36,56 Yên | JPY -15,62 | JPY -196,07 | |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | - | - | - | |
(ii) Công ty tài chính xổ số kiến thiết miền trung hôm nay
| (1) Tên | Tập đoàn tài chính xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | 1-1-1 Nishi Shinagawa, Shinagawa-ku Tokyo | |||
| (3) Tên và chức danh người đại diện | Tetsuhiko Saito, Giám đốc đại diện kiêm Giám đốc điều hành | |||
| (4) Bản chất kinh doanh | Cung cấp dịch vụ tài chính | |||
| (5) Vốn cổ phần | 45650 triệu JPY (tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021) | |||
| (6) Đã thành lập | Ngày 10 tháng 1 năm 2018 | |||
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu | Tập đoàn xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | 100.00% | ||
| (8) Mối quan hệ với SBG | Quan hệ vốn | SBG, thông qua SoftBank, sở hữu 50,00% cổ phần của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, công ty mẹ của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Corporation | ||
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | |||
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | |||
| (9) Kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong 3 năm qua (Độc lập, GAAP Nhật Bản) | ||||
| Năm tài chính | Năm tài chính đầu tiên: Năm tài chính từ ngày 10 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018 | Năm tài chính thứ hai: Năm tài chính từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019 | Năm tài chính thứ ba: Năm tài chính từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 | |
| Bán hàng | - | 127 triệu Yên | 405 triệu Yên | |
| Thu nhập hoạt động (lỗ) | JPY -188 triệu | JPY -1,648 triệu | JPY -3,010 triệu | |
| Thu nhập thông thường (lỗ) | JPY -260 triệu | JPY -1,754 triệu | JPY -3,280 triệu | |
| Thu nhập ròng (lỗ) | JPY -261 triệu | JPY -1,755 triệu | JPY -4,277 triệu | |
| Thu nhập ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu | JPY -183,16 | JPY -447,09 | JPY -599,85 | |
| Tổng tài sản | 20,005 triệu Yên | 58,491 triệu Yên | 72,695 triệu Yên | |
| Tài sản ròng | 19,739 triệu Yên | 57,051 triệu Yên | 72,238 triệu Yên | |
| Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu | 9869,73 yên | 9669,69 Yên | 9261,26 Yên | |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | - | - | - | |
(iii) xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Asia Corporation Limited
| (1) Tên | Công ty TNHH Tài chính Châu Á xổ số kiến thiết miền trung hôm nay | |
|---|---|---|
| (2) Địa chỉ | Đơn vị 04-05, 26/F, Railway Plaza, 39 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Cửu Long, Hồng Kông | |
| (3) Tên và chức danh người đại diện | HWANG In Joon, Giám đốc | |
| (4) Bản chất kinh doanh | Chiến lược kinh doanh tài chính | |
| (5) Vốn cổ phần | 39,523 triệu JPY (tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2021)* | |
| (6) Đã thành lập | Ngày 4 tháng 9 năm 2018 | |
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu | Tập đoàn xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Plus | 100.00% |
| (8) Mối quan hệ với SBG | Quan hệ vốn | SBG, thông qua SoftBank, sở hữu 50,00% cổ phần của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay, công ty mẹ của xổ số kiến thiết miền trung hôm nay Financial Asia Corporation Limited |
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | |
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | |
| (9) Kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong 3 năm qua (Độc lập, IFRS) | ||
| Năm tài chính | Năm tài chính đầu tiên: Năm tài chính kể từ ngày 4 tháng 9 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 | |
| Doanh số | - | |
| Lỗ hoạt động | JPY -461 triệu | |
| Lỗ ròng | JPY -1,048 triệu | |
| Lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu | JPY -431,63 | |
| Tổng tài sản | 39,456 triệu Yên | |
| Tài sản ròng | 39,089 triệu Yên | |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | - | |
Tỷ giá hối đoái tính đến ngày 25 tháng 2 năm 2021 (1 USD = 105,90480 JPY) đã được sử dụng để chuyển đổi từ USD sang JPY
3 Ngày thay đổi
26/02/2021
4 Outlook
Là kết quả của chuỗi giao dịch Hợp nhất kinh doanh bao gồm Sáp nhập theo hình thức Hấp thụ, AHD (hiện tại là xổ số kiến thiết miền trung hôm nay) sẽ trở thành công ty con trong đó SBG nắm giữ 50% cổ phần thông qua SoftBank AHD dự kiến sẽ nắm giữ 65,3% cổ phần của ZHD, công ty tích hợp niêm yết sau Hội nhập Kinh doanh Tác động của những thay đổi này đến kết quả tài chính hợp nhất của SBG cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 dự kiến sẽ ở mức tối thiểu
Tham khảo: Dự báo kết quả tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 và thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020
| Doanh thu thuần | Thu nhập trước thuế thu nhập | Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của cha mẹ | |
|---|---|---|---|
| Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 | - | - | - |
| Thực tế cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 | triệu | 50038 yên triệu | JPY -961576 triệu |
Doanh thu thuần và thu nhập trước thuế thu nhập chỉ được trình bày dưới dạng kết quả hoạt động liên tục
SBG không cung cấp dự báo về kết quả hoạt động hợp nhất vì khó dự báo kết quả hoạt động do có nhiều yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến thu nhập
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin như vậy cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, về bản chất phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt về mặt vật chất so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này