Chi trả cổ tức (Cổ tức tạm thời)
1 Chi tiết về cổ tức
| Cổ tức sẽ được phân phối | Dự báo mới nhất (tính đến ngày 11 tháng 5 năm 2023) | Tham khảo: Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tạm thời | Cuối năm | |||
| Ngày ghi | 30/09/2023 | Tương tự như bên trái | 30 tháng 9 năm 2022 | 31/03/2023 |
| Cổ tức mỗi lượt chia sẻ | 22,00 yên | Tương tự như bên trái | 22,00 yên | 22,00 yên |
| Tổng cổ tức bằng tiền mặt | 32,246 triệu Yên | - | 34,098 triệu Yên | 32,187 triệu Yên |
| Ngày thanh toán | Ngày 8 tháng 12 năm 2023 | - | Ngày 9 tháng 12 năm 2022 | 22 tháng 6 năm 2023 |
| Nguồn cổ tức | Thu nhập giữ lại | - | Thu nhập giữ lại | |
- Tổng số cổ tức bằng tiền mặt được làm tròn đến đơn vị gần nhất
2 Phân tích cổ tức hàng năm
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | |||
|---|---|---|---|
| Ngày ghi chép | Tạm thời | Cuối năm | Tổng cộng |
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 (dự báo) | 44,00 yên | ||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 (thực tế) | 22,00 yên | ||
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 (thực tế) | 22,00 yên | 22,00 yên | 44,00 yên |
-
Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được nêu vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này