Phát hành xổ số hà nội hôm nay doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 65 và 66
xổ số (“SBG”) hôm nay thông báo rằng họ đã xác định các điều khoản và điều kiện sau đây cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp thẳng không đảm bảo thứ 65, còn được gọi là “Trái phiếu Fukuoka SoftBank HAWKS” và trái phiếu doanh nghiệp thẳng không đảm bảo thứ 66 (gọi chung là “Trái phiếu”)
| xổ số hà nội hôm nay doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 65 | xổ số hà nội hôm nay doanh nghiệp không có bảo đảm lần thứ 66 | |
|---|---|---|
| 1 Tổng số vấn đề | 600,0 tỷ Yên | 20,0 tỷ Yên |
| 2 Mệnh giá mỗi xổ số hà nội hôm nay | 1 triệu Yên | 100 triệu Yên |
| 3 Lãi suất | 3,34% mỗi năm | 3,336% mỗi năm |
| 4 Giá phát hành | 100% mệnh giá mỗi xổ số hà nội hôm nay | |
| 5 Giá quy đổi | 100% mệnh giá mỗi xổ số hà nội hôm nay | |
| 6 Thuật ngữ | 5 năm | |
| 7 Ngày đáo hạn | Ngày 2 tháng 5 năm 2030 | 24 tháng 4 năm 2030 |
| 8 Đổi thưởng | xổ số hà nội hôm nay sẽ được mua lại toàn bộ khi đáo hạn xổ số hà nội hôm nay cũng có thể được mua lại và mua lại bất cứ lúc nào bắt đầu từ ngày đầu tiên sau ngày kết thúc, tùy theo yêu cầu của tổ chức chuyển nhượng ghi sổ | |
| 9 Ngày thanh toán lãi | Ngày 2 tháng 5 và ngày 2 tháng 11 hàng năm | Ngày 24 tháng 4 và ngày 24 tháng 10 hàng năm |
| 10 Thời gian ưu đãi | Từ ngày 21 tháng 4 năm 2025 đến ngày 1 tháng 5 năm 2025 | 18 tháng 4 năm 2025 |
| 11 Ngày phát hành | Ngày 2 tháng 5 năm 2025 | 24/04/2025 |
| 12 Phương thức chào hàng | Chào bán ra công chúng tại Nhật Bản | |
| 13 Người được đề nghị | Chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân | Nhà đầu tư tổ chức |
| 14 Tài sản thế chấp | Không có tài sản thế chấp nào được thiết lập cho xổ số hà nội hôm nay và không có tài sản nào được dành riêng để đảm bảo cho xổ số hà nội hôm nay | |
| 15 Đảm bảo | Không có | |
| 16 giao ước | Điều khoản cam kết tiêu cực, điều khoản chuyển đổi từ trạng thái không có bảo đảm sang trạng thái có bảo đảm và điều khoản duy trì giá trị ròng | Điều khoản cam kết phủ định |
| 17 Người bảo lãnh | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa Công ty TNHH CHỨNG KHOÁN SBI Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho Công ty TNHH Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley SMBC Nikko Securities Inc Công ty TNHH Chứng khoán Okasan Công ty TNHH Chứng khoán Tokai Tokyo Công ty TNHH Chứng khoán IwaiCosmo Công ty TNHH Chứng khoán Mito Công ty TNHH Chứng khoán Nishi-Nippon City Tokai Tokyo | Công ty TNHH Chứng khoán Nomura Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa |
| 18 Người được ủy thác | Ngân hàng Aozora, Ltd | - |
| 19 Đại lý tài chính | - | Ngân hàng Mizuho, Ltd |
| 20 Xếp hạng tín dụng | A (Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản, Ltd) | |
| 21 Sử dụng số tiền thu được | Được phân bổ để mua lại xổ số hà nội hôm nay trong nước (500,0 tỷ JPY) và xổ số hà nội hôm nay bằng ngoại tệ (72,4 tỷ JPY), cả hai đều đáo hạn vào tháng 4 năm 2025 và số tiền còn lại để trả góp mua lại cổ phiếu Arm Holdings plc từ Quỹ Tầm nhìn SoftBank 1 vào tháng 8 năm 2023 | |
SBG sẽ tặng “Bộ túi du lịch 2 mảnh Otosan (Cha của gia đình Shirato) Cheer Captain” cho tất cả những người mua xổ số hà nội hôm nay doanh nghiệp thẳng không có bảo đảm thứ 65 trong thời gian chào bán Dự kiến giao hàng vào đầu tháng 9 năm 2025 Hãy chờ đợi nhé
Lưu ý:
Thông cáo báo chí này liên quan đến việc chào bán xổ số hà nội hôm nay bằng đồng Yên Nhật nhằm hướng tới Nhật Bản và cư dân ở đó theo luật pháp, thông lệ và tài liệu ở Nhật Bản Thông cáo báo chí này không phải là lời đề nghị bán bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ xổ số hà nội hôm nay chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi ("Đạo luật"), và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc được miễn nộp đơn khỏi các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật
-
Các thông cáo, thông báo, bài thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được đưa ra vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và sự không chắc chắn về bản chất, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này