Thay đổi trong xổ số trực tiếp con được chỉ định
xổ số (“SBG”) thông báo rằng tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 2025, công ty con của nó, LY Corporation (“LY”), đã quyết định thành lập công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của LY, LINE MAN CORPOration PTE TNHH (“LMWN”), thành một công ty con hợp nhất (“Hợp nhất thành Công ty con”) thông qua việc mua lại cổ phần, vv Do việc mua lại cổ phần, vv, dựa trên nghị quyết nói trên, LY sẽ được coi là có quyền kiểm soát đáng kể đối với LMWN Do đó, LMWN và các công ty con, DECACORN CO, LTD (“DECACORN”) và LINE MAN (THAILAND) COMPANY LIMITED (“LINE MAN TH”) dự kiến sẽ trở thành công ty con của LY Chi tiết như sau Xin lưu ý rằng LMWN, DECACORN và LINE MAN TH dự kiến sẽ được phân loại là các công ty con được chỉ định của SBG vì số vốn của mỗi công ty tương ứng sẽ tương đương với ít nhất 10% vốn của SBG
1 Lý xổ số trực tiếp thay đổi
LY đã giải quyết việc Hợp nhất này thành Công ty con để tăng cường hơn nữa sự hợp tác với LMWN, một công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của LY, vận hành các hoạt động kinh doanh như dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là giao đồ ăn) và kinh doanh giải pháp kỹ thuật số cho người bán ở Thái Lan Cụ thể, dự kiến như sau: (i) LY sẽ mua một phần cổ phiếu LMWN xổ số trực tiếp Apfarm Investment Pte Ltd và Gamnat Pte nắm giữ Ltd (gọi chung là “Apfarm”) thông qua công ty con, LINE SOUTHEAST ASIA CORP PTE TNHH (“LSEA”); (ii) việc sửa đổi thỏa thuận của các cổ đông sẽ được đồng ý (“Thỏa thuận sửa đổi”) giữa các cổ đông của LSEA và LMWN, Liên minh thương mại LP, Apfarm, ĐỐI TÁC TRÁCH NHIỆM GIỚI HẠN MIRAI FUND (“Quỹ MIRAI”), cũng như LMWN, vv, liên quan đến những thay đổi đối với quyền của mỗi cổ đông như được quy định trong thỏa thuận cổ đông và (iii) LSEA sẽ nhận được ủy quyền toàn diện (“Proxy”) từ Quỹ MIRAI để thực hiện quyền biểu quyết trong tương lai các quyền liên quan đến cổ phiếu LMWN xổ số trực tiếp Quỹ MIRAI nắm giữ và LSEA sẽ được phép thực hiện các quyền biểu quyết nói trên*1xổ số trực tiếp những điều đã nói ở trên, LY được coi là có quyền kiểm soát đáng kể đối với LMWN và LMWN dự kiến sẽ trở thành công ty con của LY xổ số trực tiếp đó, DECACORN và LINE MAN TH, các công ty con của LMWN, cũng được kỳ vọng sẽ trở thành công ty con của LY Vì vốn của LMWN, DECACORN và LINE MAN TH, mỗi công ty sẽ tương đương với ít nhất 10% vốn của SBG, nên các công ty này dự kiến sẽ được phân loại là công ty con được chỉ định của SBG
(*1) Việc ủy quyền và chấp nhận thực hiện quyền biểu quyết đối với cổ phiếu LMWN cho LSEA sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc đệ trình Ủy quyền này mà còn phải tuân theo nghị quyết của Hội đồng quản trị LMWN (“Nghị quyết của Hội đồng quản trị LMWN”), dự kiến sẽ có vào cuối tháng 9 năm 2025
2 Tổng quan về các xổ số trực tiếp chịu sự thay đổi
a) CÔNG TY CỔ PHẦN LINE MAN PTE LTD
| (1) Tên | TỔNG CÔNG TY LINE MAN PTE LTD | ||
|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | 10 Collyer Quay #10-01 Trung tâm tài chính Ocean, Singapore 049315 | ||
| (3) Chức danh và tên người đại diện | Yod Chinsupakul, Giám đốc điều hành và Giám đốc | ||
| (4) Mô tả doanh nghiệp | Vận hành các dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là giao đồ ăn) và kinh doanh giải pháp kỹ thuật số cho người bán ở Thái Lan và quản lý các xổ số trực tiếp thuộc tập đoàn | ||
| (5) Số vốn | 70,146 triệu Yên*4 | ||
| (6) Ngày thành lập | 27 tháng 8 năm 2019 | ||
| (7) Cổ đông lớn và tỷ lệ sở hữu (Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2025) | LSEA 40,7% Liên minh thương mại LP 22,2% Apfarm 11,3% | ||
| (8) Mối quan hệ giữa SBG và xổ số trực tiếp nói trên | Quan hệ vốn | LSEA và LINE Ventures Global Limited Liability Partnership, là các xổ số trực tiếp con của LY, cùng nắm giữ 41,8% cổ phần của xổ số trực tiếp nói trên | |
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | ||
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | ||
| (9) Kết quả hoạt động hợp nhất và tình hình tài chính hợp nhất của xổ số trực tiếp nói trên trong ba năm qua | |||
| Năm tài chính đã kết thúc | Tháng 12 năm 2022*2 | Tháng 12 năm 2023*3 | Tháng 12 năm 2024*4 |
| Tổng vốn chủ sở hữu (triệu JPY) | 20,840 | 23,255 | 22,163 |
| Tổng tài sản (triệu JPY) | 32,498 | 40,351 | 45,406 |
| Tổng vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu (JPY) | 242.12 | 198.90 | 187.81 |
| Doanh thu (triệu JPY) | 42,585 | 54,465 | 71,316 |
| Lợi nhuận hoạt động (lỗ) (Triệu Yên) | (14,246) | (2,963) | (3,480) |
| Lãi (lỗ) trước thuế (Triệu Yên) | (14,379) | (2,768) | (3,580) |
| Lãi ròng (lỗ) thuộc về chủ sở hữu của xổ số trực tiếp mẹ (Triệu Yên) | (14,831) | (2,585) | (3,217) |
| Lợi nhuận ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu (JPY) | (172.31) | (22.11) | (27.26) |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (JPY) | - | - | - |
b) CÔNG TY TNHH DECACORN
| (1) Tên | CÔNG TY TNHH DECACORN | ||
|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | 195 One Bangkok Tower 4, Unit No2501-2514, Tầng 25, Đường Witthayu, Lumphini Pathumwan, Bangkok | ||
| (3) Chức danh và Tên người đại diện | Yod Chinsupakul, Giám đốc | ||
| (4) Mô tả doanh nghiệp | Quản lý các xổ số trực tiếp thuộc tập đoàn vận hành các dịch vụ theo yêu cầu (chủ yếu là giao đồ ăn), dịch vụ thanh toán và tài chính cũng như kinh doanh giải pháp kỹ thuật số cho người bán ở Thái Lan | ||
| (5) Số vốn | 45,323 triệu Yên*7 | ||
| (6) Ngày thành lập | 23/11/2023 | ||
| (7) Cổ đông lớn và Tỷ lệ sở hữu | LMWN 100% | ||
| (8) Mối quan hệ giữa SBG và xổ số trực tiếp nói trên | Mối quan hệ vốn | LMWN, xổ số trực tiếp liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của LY, nắm giữ 100% cổ phần của xổ số trực tiếp nói trên | |
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | ||
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | ||
| (9) Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của xổ số trực tiếp nói trên trong hai năm qua | |||
| Năm tài chính đã kết thúc | Tháng 12 năm 2023*6 | Tháng 12 năm 2024*7 | |
| Tổng vốn chủ sở hữu (triệu JPY) | 115 | 45,306 | |
| Tổng tài sản (triệu JPY) | 118 | 45,393 | |
| Tổng vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu (JPY) | 40.20 | 46.48 | |
| Doanh thu (triệu JPY) | 0 | 0 | |
| Lợi nhuận hoạt động (lỗ) (triệu JPY) | (3) | (12) | |
| Lãi (lỗ) trước thuế (Triệu Yên) | (3) | (13) | |
| Lãi ròng (lỗ) thuộc về chủ sở hữu của xổ số trực tiếp mẹ (Triệu Yên) | (3) | (13) | |
| Lợi nhuận ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu (JPY) | (1.1) | (0.01) | |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (JPY) | - | - | |
c) CÔNG TY TNHH LINE MAN (THÁI LAN)
| (1) Tên | CÔNG TY TNHH LINE MAN (THÁI LAN) | ||
|---|---|---|---|
| (2) Vị trí | 195 One Bangkok Tower 4, Unit No2411-2412, tầng 24 và Unit No 2501-2514, tầng 25, Witthayu Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok | ||
| (3) Chức danh và Tên người đại diện | Yod Chinsupakul, Giám đốc | ||
| (4) Mô tả hoạt động kinh doanh | Kinh doanh giao đồ ăn ở Thái Lan | ||
| (5) Số vốn | 36,709 triệu Yên*7 | ||
| (6) Ngày thành lập | Ngày 16 tháng 9 năm 2019 | ||
| (7) Cổ đông lớn và Tỷ lệ sở hữu | DECACORN 100% | ||
| (8) Mối quan hệ giữa SBG và xổ số trực tiếp nói trên | Quan hệ vốn | DECACORN, xổ số trực tiếp con của LMWN, là xổ số trực tiếp liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu của LY, nắm giữ 100% cổ phần của xổ số trực tiếp nói trên | |
| Mối quan hệ nhân sự | Không áp dụng | ||
| Mối quan hệ kinh doanh | Không áp dụng | ||
| (9) Kết quả hoạt động và tình hình tài chính của xổ số trực tiếp nói trên trong ba năm qua | |||
| Năm tài chính đã kết thúc | Tháng 12 năm 2022*5 | Tháng 12 năm 2023*6 | Tháng 12 năm 2024*7 |
| Tổng vốn chủ sở hữu (triệu JPY) | (24,331) | (27,271) | 4,162 |
| Tổng tài sản (triệu JPY) | 61,993 | 49,935 | 50,098 |
| Tổng vốn chủ sở hữu trên mỗi cổ phiếu (JPY) | (6,082.67) | (3,408.85) | 2.64 |
| Doanh thu (triệu JPY) | 29,807 | 47,663 | 76,275 |
| Lợi nhuận hoạt động (lỗ) (Triệu Yên) | (9,847) | (68) | (1,266) |
| Lãi (lỗ) trước thuế (Triệu Yên) | (10,432) | (1,048) | (1,657) |
| Lãi ròng (lỗ) thuộc về chủ sở hữu của xổ số trực tiếp mẹ (Triệu Yên) | (10,432) | (1,048) | (1,657) |
| Lợi nhuận ròng (lỗ) trên mỗi cổ phiếu (JPY) | (2,607.96) | (131.03) | (1.05) |
| Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (JPY) | - | - | - |
(*2) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 USD = 132,7 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2022)
(*3) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 USD = 141,82 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2023)
(*4) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 USD = 158,17 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2024)
(*5) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 THB = 3,82 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2022)
(*6) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 THB = 4,13 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2023)
(*7) Tính theo tỷ giá hối đoái 1 THB = 4,65 JPY (tỷ giá hối đoái tính đến cuối tháng 12 năm 2024)
3 Tổng quan về đối tác mua lại cổ phần
Apfarm
| (1) Tên | xổ số trực tiếp TNHH Đầu tư Apfarm Gamnat Pte xổ số trực tiếp TNHH | |
|---|---|---|
| (2) Vị trí | 168 Đường Robinson, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912 | |
| (3) Mục đích thành lập | xổ số trực tiếp đầu tư | |
| (4) Mối quan hệ giữa LY và quỹ nói trên, vv | Mối quan hệ giữa LY và quỹ nói trên | Không áp dụng |
| Mối quan hệ giữa LY và đối tác chung | Không áp dụng | |
4 Số lượng cổ phiếu, vv nắm giữ trước và sau khi thay đổi*8
| (1) Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thay đổi | 50186038 cổ phần (Tỷ lệ quyền biểu quyết: 41,8%*9) | |
|---|---|---|
| (2) Số cổ phần được mua lại từ Apfarm | 9842200 cổ phiếu (Giá mua: 103 triệu USD) | |
| (3) Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thay đổi | 60028238 cổ phần (Tỷ lệ quyền biểu quyết: 49,9%*9) | |
(*8) Ngoài những điều trên, LY có kế hoạch thực hiện những việc sau vào khoảng cuối tháng 12 năm 2025 thông qua LSEA: (i) mua thêm 3732460 cổ phiếu LMWN từ Apfarm với giá 39 triệu USD, (ii) mua lại 4780115 cổ phiếu LMWN từ Commercial Alliance LP với giá 50 triệu USD và (iii) một tăng vốn tại LMWN liên quan đến việc mua lại 12428298 cổ phiếu mới với giá 130 triệu USD Nếu tất cả các giao dịch này hoàn tất, SBG dự kiến sẽ gián tiếp nắm giữ 80969111 cổ phiếu LMWN, chiếm 61,1% quyền biểu quyết*10Xin lưu ý rằng thời gian của các giao dịch này có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái phê duyệt và giấy phép từ các cơ quan hữu quan ở Singapore và Thái Lan
(*9) Được tính dựa trên tổng số quyền biểu quyết tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2025
(*10) Số liệu được tính dựa trên tổng số quyền biểu quyết tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2025, kết hợp với quyền biểu quyết gắn liền với cổ phiếu phát hành thông qua tăng vốn như mô tả tại (iii)
5 Lịch trình thay đổi
| (1) Ngày quyết định của LY | Ngày 11 tháng 9 năm 2025 |
|---|---|
| (2) Ngày mua lại cổ phần từ Apfarm | Hết tháng 9 năm 2025*11 |
| (3) Ngày ký Thỏa thuận sửa đổi | Cuối tháng 9 năm 2025*11 |
| (4) Ngày nhận Proxy | Cuối tháng 9 năm 2025*11 |
| (5) Ngày ra Nghị quyết của HĐQT LMWN | Cuối tháng 9 năm 2025*11 |
(*11) Có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái phê duyệt và giấy phép từ các cơ quan hữu quan ở Singapore và Thái Lan
6 Triển vọng tương lai
xổ số trực tiếp việc Hợp nhất này thành Công ty con, SBG dự kiến sẽ ghi nhận khoản lãi từ việc đo lường lại liên quan đến việc hợp nhất kinh doanh trong kết quả tài chính hợp nhất của mình cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 Số tiền chính xác hiện đang được xem xét Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần tiết lộ phát sinh trong tương lai, chúng sẽ được thông báo ngay lập tức
-
Các thông cáo, thông báo, thuyết trình và thông tin khác có trên trang này và các nơi khác trên trang web này được chuẩn bị dựa trên thông tin có sẵn và các quan điểm nắm giữ tại thời điểm chuẩn bị và chỉ được công bố vào ngày tương ứng mà chúng được nộp hoặc sử dụng bởi xổ số hoặc công ty thuộc tập đoàn hiện hành, tùy từng trường hợp Những thông tin như vậy có thể thay đổi và có thể trở nên lỗi thời Thông tin đó cũng có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có nhiều rủi ro và do tính chất không chắc chắn của chúng, có thể khiến kết quả thực tế và sự phát triển trong tương lai khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố đó Vui lòng đọcthông báo pháp lýtoàn bộ trước khi xem bất kỳ thông tin nào có sẵn trên trang web này