Kết quả đánh giá khả năng truy cập web (ngày 3 tháng 6 năm 2024)
Ngày khai báo
Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Tiêu chuẩn được thông qua
Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) 21
Trạng thái tuân thủ
Tuân thủ một phần WCAG 21 Cấp A*
"Tuân thủ" chính sách này nhất quán vớibởi Ủy ban cơ sở hạ tầng truy cập web của Hội đồng truy cập thông tin liên lạc
Mô tả ngắn gọn về các xổ số web được nhắm mục tiêu
Toàn bộ xổ số web (https://groupsoftbank).
Tuy nhiên, phạm vi sau bị loại trừ
YouTube, Brightcove và các trình phát video khác cũng như nội dung video
Tệp PDF, tệp Excel, vv không ở định dạng HTML
Nhúng bản đồ bằng Mapbox
Thông tin nổi bật về thu nhập, biểu đồ giá cổ phiếu và bảng/đồ thị thông tin cổ tức do StockWeather cung cấp
Cách chọn xổ số được đánh giá
Chọn 37 xổ số từ các xổ số được truy cập nhiều nhất trên xổ số web này
Danh sách công nghệ nội dung web phụ thuộc
xổ số web này đảm bảo khả năng truy cập dựa trên cơ sở rằng các công nghệ nội dung web sau đây có hiệu quả trong một môi trường Ngoài ra, việc đánh giá được thực hiện trong môi trường có cùng điều kiện
HTML
CSS
JavaScript
URL của các xổ số web được đánh giá
Danh sách kiểm tra tiêu chí thành công
Ký hiệu "-" trong cột Khả năng áp dụng cho biết rằng không có nội dung nào đáp ứng tiêu chí thành công
| Tiêu chí thành công | Mức độ phù hợp | Khả năng áp dụng | Kết quả | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 111 Nội dung phi văn bản | A | Đã áp dụng | Không tuân thủ | |
| 121 Chỉ âm thanh và chỉ video (Được ghi trước) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 122 Phụ đề (Đã ghi sẵn) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 123 Mô tả âm thanh hoặc Phương tiện thay thế (Được ghi trước) | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 124 Phụ đề (Trực tiếp) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 125 Mô tả âm thanh (Đã ghi sẵn) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 131 Thông tin và mối quan hệ | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 132 Trình tự có ý nghĩa | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 133 Đặc điểm cảm quan | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 134 Định hướng | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 135 Xác định mục đích đầu vào | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 141 Sử dụng màu sắc | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 142 Điều khiển âm thanh | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 143 Độ tương phản (Tối thiểu) | AA | Đã áp dụng | Không tuân thủ | |
| 144 Thay đổi kích thước văn bản | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 145 Hình ảnh văn bản | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 1410 Chỉnh lại luồng | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 1411 Độ tương phản phi văn bản | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 1412 Giãn cách văn bản | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 1413 Nội dung trên Di chuột hoặc Tiêu điểm | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| Bàn phím 211 | A | Đã áp dụng | Không tuân thủ | |
| 212 Không có bẫy bàn phím | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 214 Phím tắt ký tự | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 221 Có thể điều chỉnh thời gian | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 222 Tạm dừng, Dừng, Ẩn | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 231 Ba lần nhấp nháy hoặc dưới ngưỡng | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 241 Bỏ qua khối | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 242 Tiêu đề xổ số | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 243 Thứ tự tập trung | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 244 Mục đích liên kết (Trong ngữ cảnh) | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 245 Nhiều cách | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 246 Tiêu đề và Nhãn | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 247 Hiển thị tiêu điểm | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 251 Cử chỉ con trỏ | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 252 Hủy con trỏ | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 253 Nhãn trong Tên | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 254 Kích hoạt chuyển động | A | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 311 Ngôn ngữ của xổ số | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 312 Ngôn ngữ của các bộ phận | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 321 Lấy nét | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 322 Khi nhập | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 323 Điều hướng nhất quán | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 324 Nhận dạng nhất quán | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 331 Nhận dạng lỗi | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 332 Nhãn hoặc Hướng dẫn | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 333 Đề xuất lỗi | AA | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 334 Ngăn chặn lỗi (Pháp lý, Tài chính, Dữ liệu) | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
| 411 Phân tích cú pháp | A | Đã áp dụng | Sự phù hợp | |
| 412 Tên, Vai trò, Giá trị | A | Đã áp dụng | Không phù hợp | |
| 413 Thông báo trạng thái | AA | - | Sự phù hợp | Không áp dụng |
Giai đoạn đánh giá
Từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 2023
Từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2024
Từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2024