Quan hệ nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 35
- Năm tài chính
xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo
| Ngày giờ | 10:00 sáng, Thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2015 |
|---|---|
| Địa điểm | Hội trường A, Diễn đàn quốc tế Tokyo 5-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Chương trình họp | Các vấn đề cần báo cáo
Các vấn đề cần phê duyệt
|
xem kết quả xổ số miền bắc ngày báo nghị quyết
Các vấn đề cần báo cáo và phê duyệt
| Các vấn đề cần báo cáo |
xem kết quả xổ số miền bắc ngày tin chi tiết ở trên đã được báo cáo |
|---|---|
| Các vấn đề cần phê duyệt | Đề xuất 1: Phân bổ thặng dư Đề xuất 2: Thay đổi một phần Điều lệ Công ty Đề xuất 3: Bầu chín Giám đốc Đề xuất 4: Bầu hai Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát |
Kết quả bình chọn
| Đã giải quyết vấn đề | Số phiếu bầu cho đề xuất | Số phiếu phản đối đề xuất | Số phiếu trắng | Yêu cầu phê duyệt | Kết quả biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết cho đề xuất (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đề xuất 1: Phân bổ thặng dư | 8,660,093 | 72,530 | 6,496 | *1 | Đã phê duyệt 97,16 | |
| Đề xuất 2: Thay đổi một phần Điều lệ Công ty | 8,703,019 | 30,700 | 5,402 | *2 | Đã phê duyệt 97,64 | |
| Đề xuất 3: Bầu chín Giám đốc | Con trai Masayoshi | 8,471,707 | 261,911 | 5,417 | *3 | Đã phê duyệt 95,04 |
| Nikesh Arora | 8,673,690 | 52,753 | 12,592 | Đã phê duyệt 97,31 | ||
| Ken Miyauchi | 8,480,244 | 246,199 | 12,592 | Đã phê duyệt 95,14 | ||
| Ronald D Fisher | 8,524,050 | 202,393 | 12,592 | Đã phê duyệt 95,63 | ||
| Vân Mã | 8,530,173 | 196,272 | 12,592 | Đã phê duyệt 95,70 | ||
| Manabu Miyasaka | 8,679,608 | 46,836 | 12,592 | Đã phê duyệt 97,37 | ||
| Tadashi Yanai | 8,354,629 | 378,989 | 5,417 | Đã phê duyệt 93,73 | ||
| Mark Schwartz | 8,395,332 | 338,288 | 5,417 | Đã phê duyệt 94,18 | ||
| Shigenobu Nagamori | 8,701,722 | 31,898 | 5,417 | Đã phê duyệt 97,62 | ||
| Đề xuất 4: Bầu hai Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát | Tatsuhiro Murata | 8,635,602 | 98,102 | 5,402 | *3 | Đã phê duyệt 96,88 |
| Maurice Atsushi Toyama | 8,353,537 | 380,163 | 5,402 | Đã phê duyệt 93,72 | ||
- xem kết quả xổ số miền bắc ngày qua đa số quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại đại hội
- xem kết quả xổ số miền bắc ngày qua từ hai phần ba quyền biểu quyết trở lên của các cổ đông có mặt tại cuộc họp mà cổ đông nắm giữ từ một phần ba quyền biểu quyết trở lên của các cổ đông có quyền biểu quyết đều có mặt
- xem kết quả xổ số miền bắc ngày qua đa số quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp mà cổ đông nắm giữ từ một phần ba quyền biểu quyết trở lên của cổ đông có quyền biểu quyết phải có mặt