Quan hệ nhà đầu tư
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 36
- Năm tài chính
dự đoán xổ số wap báo
| Ngày giờ | 10:00 sáng, Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016 |
|---|---|
| Địa điểm | Hội trường A, Diễn đàn quốc tế Tokyo 5-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Chương trình họp | Các vấn đề cần báo cáo
Các vấn đề cần phê duyệt
|
dự đoán xổ số wap báo nghị quyết
Các vấn đề cần báo cáo và phê duyệt
| Các vấn đề cần báo cáo |
dự đoán xổ số wap tin chi tiết ở trên đã được báo cáo |
|---|---|
| Các vấn đề cần phê duyệt | Đề xuất 1: Phân bổ thặng dư Đề xuất 2: Bầu bảy Giám đốc Đề xuất 3: Số lượng và đặc điểm của quyền chọn cổ phiếu phát hành cho Giám đốc dưới dạng thù lao Đề xuất 4: Cấp quyền mua cổ phiếu dưới dạng quyền chọn mua cổ phiếu Đề xuất 5: Chuyển nhượng cổ phần của các công ty con theo phương án sắp xếp lại các công ty thuộc tập đoàn |
Kết quả bình chọn
| Đã giải quyết vấn đề | Số phiếu bầu cho đề xuất | Số phiếu phản đối đề xuất | Số phiếu trắng | Yêu cầu phê duyệt | Kết quả biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết cho đề xuất (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đề xuất 1: Phân bổ thặng dư | 8,542,364 | 178,724 | 199 | *1 | Đã phê duyệt 96,95 | |
| Đề xuất 2: Bầu bảy Giám đốc | Con trai Masayoshi | 8,362,519 | 358,249 | 482 | *3 | Đã phê duyệt 94,91 |
| Ken Miyauchi | 8,543,499 | 169,664 | 8,092 | Đã phê duyệt 96,96 | ||
| Ronald D Fisher | 8,543,107 | 170,056 | 8,092 | Đã phê duyệt 96,95 | ||
| Vân Mã | 8,543,133 | 170,030 | 8,092 | Đã phê duyệt 96,95 | ||
| Manabu Miyasaka | 8,543,811 | 169,352 | 8,092 | Đã phê duyệt 96,96 | ||
| Tadashi Yanai | 8,489,095 | 231,777 | 382 | Đã phê duyệt 96,34 | ||
| Shigenobu Nagamori | 8,160,013 | 560,451 | 785 | Đã phê duyệt 92,61 | ||
| Đề xuất 3: Số lượng và đặc điểm của quyền chọn cổ phiếu phát hành cho Giám đốc dưới dạng thù lao | 7,248,211 | 1,472,884 | 199 | *1 | Đã phê duyệt 82,26 | |
| Đề xuất 4: Cấp quyền mua cổ phiếu dưới dạng quyền chọn cổ phiếu | 7,652,671 | 1,068,425 | 199 | *2 | Đã phê duyệt 86,85 | |
| Đề xuất 5: Chuyển nhượng cổ phần của các công ty con theo phương án sắp xếp lại các công ty thuộc tập đoàn | 8,714,664 | 6,442 | 199 | *2 | Đã phê duyệt 98,90 | |
- dự đoán xổ số wap qua đa số phiếu của các cổ đông có mặt tại đại hội
- Sự tán thành của hai phần ba số phiếu bầu trở lên của các cổ đông có mặt tại cuộc họp mà cổ đông nắm giữ một phần ba số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết trở lên đều có mặt
- dự đoán xổ số wap qua đa số phiếu của các cổ đông có mặt tại cuộc họp mà cổ đông nắm giữ từ một phần ba số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết trở lên đều có mặt