Quan hệ nhà đầu tư
Quyền sở hữu
Cổ đông xổ số ngày hôm nay
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên | Số lượng cổ phần nắm giữ (Ngàn) | Tỷ lệ nắm giữ (%) |
|---|---|---|
| Con trai Masayoshi | 1,865,511 | 32.73 |
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 939,260 | 16.48 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 374,848 | 6.58 |
| NGÂN HÀNG CHASE MANHATTAN,NA TÀI KHOẢN OMNIBUS CHO VAY LONDONSECS | 141,468 | 2.48 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 380763 | 116,266 | 2.04 |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 115,622 | 2.03 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 58,013 | 1.02 |
| HSBC HONG KONG-DỊCH VỤ KHO BÁC A/C CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH CHÂU Á | 54,262 | 0.95 |
| xổ số ngày hôm nay phủ Na Uy | 51,009 | 0.90 |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385642 | 49,355 | 0.87 |
| 10 cổ đông lớn nhất | 3,765,613 | 66.08 |
Phân tích
Chi tiết theo loại cổ đông
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
(%)
| Tháng 3 2024 | Tháng 9 2024 | Tháng 3 2025 | Tháng 9 2025 | Tháng 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Các tổ chức và cá nhân nước ngoài | 28.9 | 28.7 | 27.1 | 29.4 | 30.0 |
| Cá nhân và người khác | 37.6 | 36.9 | 37.5 | 35.7 | 38.3 |
| Cổ phiếu kho bạc | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 0.2 |
| Tổ chức tài xổ số ngày hôm nay | 26.0 | 25.3 | 25.8 | 25.3 | 24.9 |
| Các công ty khác | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
| Công ty công cụ tài xổ số ngày hôm nay | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.0 | 1.5 |
| xổ số ngày hôm nay phủ và cơ quan công quyền | - | - | - | - | 0.0 |
| Tổng cộng | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Không có mô tả nào trong các ô “-”
Chia theo số lượng cổ phiếu nắm giữ
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Số lượng cổ đông | Tỷ lệ (%) | |
|---|---|---|
| <100 | 79,495 | 19.0% |
| 100 - 1,000 | 255,401 | 61.1% |
| 1,000 - 10,000 | 74,935 | 17.9% |
| 10,000 - 100,000 | 7,140 | 1.7% |
| 100,000 - 500,000 | 551 | 0.1% |
| ≧500,000 | 369 | 0.1% |
| Tổng cộng | 417,891 | 100% |