Quan hệ nhà đầu tư
xổ số trực tiếp hôm nay
| Thời gian mua lại | Tổng Số Cổ Phần Mua Lại | Tổng số tiền mua lại |
|---|---|---|
| 8 tháng 8 năm 2024 - 7 tháng 8 năm 2025 | 42,033,200 | 330,3 tỷ Yên |
| 18 tháng 10 năm 2022 - 10 tháng 11 năm 2022 | 63,314,000 | 400 tỷ Yên |
| Ngày 9 tháng 11 năm 2021 - ngày 17 tháng 10 năm 2022 | 189,644,500 | 1 nghìn tỷ Yên |
| 14/12/2020 - 12/5/2021 | 106,661,500 | 1 nghìn tỷ Yên |
| 15/09/2020 - 11/12/2020 | 70,579,400 | 500 tỷ Yên |
| 17/06/2020 - 03/08/2020 | 81,940,400 | 500 tỷ Yên |
| 16/03/2020 - 15/06/2020 | 107,679,300 | 500 tỷ Yên |
| 07/02/2019 - 14/05/2019 | 55,753,200 | 600 tỷ Yên |
| 16 tháng 2 năm 2015 - 17 tháng 8 năm 2016 | 85,140,800 | 500 tỷ Yên |
| 10 tháng 8 năm 2015 - 17 tháng 8 năm 2015 | 15,795,000 | 120 tỷ Yên |
| Ngày 1 tháng 11 năm 2013 - Ngày 5 tháng 11 năm 2013 | 4,272,000 | 32,5 tỷ Yên |
| 3 tháng 10 năm 2011 - 5 tháng 10 năm 2011 | 5,028,800 | 11,9 tỷ Yên |
| Ngày 2 tháng 9 năm 2011 - Ngày 7 tháng 9 năm 2011 | 4,000,000 | 10,8 tỷ Yên |
Thông cáo báo chí
Thông tin liên quan đến việc mua lại sau năm tài chính 1999