Bền vững
Họp năm tài xổ số mien bac 2019
Hội đồng quản trị
Cuộn sang phải để xem thêm
| Tên*1 | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức*2 (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Masami Iijima | 15/15 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 15/15 (100%) |
| Lip-Bu Tan | - |
| Yuko Kawamoto | - |
| Maurice Atsushi Toyama | 15/15 (100%) |
| Soichiro Uno | 15/15 (100%) |
| Hidekazu Kubokawa | 15/15 (100%) |
Chỉ các giám đốc bên ngoài và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát
Không bao gồm số cuộc họp không được tổ chức trực tiếp
Ban Kiểm toán & Kiểm soát
Cuộn sang phải để xem thêm
| Tên | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Maurice Atsushi Toyama | 10/10 (100%) |
| Soichiro Uno | 10/10 (100%) |
| Hidekazu Kubokawa | 10/10 (100%) |
Ủy ban đề cử và bồi thường
Vì mới thành lập vào năm 2020 nên chưa có cuộc họp nào được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2020
Ủy ban đầu tư
Cuộn sang phải để xem thêm
| Tên | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 38/42 (90.5%) |
| Ronald D Fisher | 42/42 (100%) |
| Marcelo Claure | 42/42 (100%) |
| Katsunori Sago | 42/42 (100%) |
| Rajeev Misra | 41/42 (97.6%) |
Ủy ban Thương hiệu
Cuộn sang phải để xem thêm
| Tên | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yoshimitsu Goto (Ghế) | 23/23 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 23/23 (100%) |
| Natsuko Oga | 23/23 (100%) |
| Takeaki Nukii | 23/23 (100%) |
| Tatsuya Iida | 23/23 (100%) |