Bền vững
Cuộc họp năm tài xổ số miền 2023
Cuộc họp Hội đồng quản trị
| Tên | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức*1(tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 7/7 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 7/7 (100%) |
| Ken Miyauchi | 7/7 (100%) |
| Rene Haas*2 | 6/6 (100%) |
| Masami Iijima | 7/7 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 7/7 (100%) |
| Keiko Erika | 7/7 (100%) |
| Kenneth A Siegel | 7/7 (100%) |
| David Chao | 7/7 (100%) |
| Kentaro Kawabe*3 | 1/1 (100%) |
| Maurice Atsushi Toyama | 6/7 (85.7%) |
| Yuji Nakata | 7/7 (100%) |
| Soichiro Uno | 7/7 (100%) |
| Keiichi Otsuka | 7/7 (100%) |
Không bao gồm số cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức bằng văn bản hoặc điện tử
Được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Hội đồng quản trị vào ngày 21 tháng 6 năm 2023
Nghỉ hưu khỏi vị trí Giám đốc Hội đồng quản trị vào ngày 21 tháng 6 năm 2023
Cuộc họp Ban Kiểm toán & Kiểm soát
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Maurice Atsushi Toyama | 12/12 (100%) |
| Yuji Nakata | 12/12 (100%) |
| Soichiro Uno | 12/12 (100%) |
| Keiichi Otsuka | 12/12 (100%) |
Ủy ban đề cử và bồi thường
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Masami Iijima | 2/2 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 2/2 (100%) |
| Con trai Masayoshi | 2/2 (100%) |
Ủy ban đầu tư
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 22/22 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 22/22 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 22/22 (100%) |
| Tim Mackey | 22/22 (100%) |
Ủy ban Thương hiệu
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yoshimitsu Goto | 8/8 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 8/8 (100%) |
| Natsuko Oga | 8/8 (100%) |
| Takeaki Nukii | 8/8 (100%) |
| Tatsuya Iida | 8/8 (100%) |
Ủy ban Rủi ro và Tuân thủ của Tập đoàn
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Tim Mackey | 4/4 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 4/4 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 4/4 (100%) |
Ủy ban bền vững
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yotaro Agari | 3/3 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 3/3 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 3/3 (100%) |
| Tim Mackey | 3/3 (100%) |