Bền vững
Cuộc họp năm tài xổ số bữa nay 2022
Cuộc họp Hội đồng quản trị
| Tên | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức*1(tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 7/9 (77.8%) |
| Yoshimitsu Goto | 9/9 (100%) |
| Ken Miyauchi | 8/9 (88.9%) |
| Masami Iijima | 9/9 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 9/9 (100%) |
| Keiko Erika | 9/9 (100%) |
| Kenneth A Siegel | 7/9 (77.8%) |
| David Chao*2 | 8/8 (100%) |
| Kentaro Kawabe*3 | 9/9 (100%) |
| Lip-Bu Tân*4 | 1/1 (100%) |
| Maurice Atsushi Toyama | 9/9 (100%) |
| Yuji Nakata | 9/9 (100%) |
| Soichiro Uno | 8/9 (88.9%) |
| Keiichi Otsuka | 8/9 (88.9%) |
Không bao gồm số cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức bằng văn bản hoặc điện tử
Bổ nhiệm ngày 24 tháng 6 năm 2022
Từ nhiệm vào ngày 21 tháng 6 năm 2023
Từ nhiệm vào ngày 24 tháng 6 năm 2022
Cuộc họp Ban Kiểm toán & Kiểm soát
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Maurice Atsushi Toyama | 12/12 (100%) |
| Yuji Nakata | 12/12 (100%) |
| Soichiro Uno | 12/12 (100%) |
| Keiichi Otsuka | 11/12 (91.7%) |
Ủy ban đề cử và bồi thường
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Masami Iijima | 3/3 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 3/3 (100%) |
| Con trai Masayoshi | 3/3 (100%) |
Ủy ban đầu tư
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 30/30 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 31/31 (100%) |
| Kazuko Kimiwada*1 | 15/15 (100%) |
| Tim Mackey*1 | 15/15 (100%) |
| Rajeev Misra*2 | 8/8 (100%) |
Bổ nhiệm vào ngày 28 tháng 10 năm 2022
Từ nhiệm vào ngày 31 tháng 8 năm 2022
Ủy ban Thương hiệu
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yoshimitsu Goto | 17/17 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 17/17 (100%) |
| Natsuko Oga | 17/17 (100%) |
| Takeaki Nukii | 17/17 (100%) |
| Tatsuya Iida | 17/17 (100%) |
Ủy ban Rủi ro và Tuân thủ của Tập đoàn
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Tim Mackey | 4/4 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 4/4 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 4/4 (100%) |
Ủy ban bền vững
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yotaro Agari*1 | 3/3 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 3/3 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 3/3 (100%) |
| Tim Mackey | 3/3 (100%) |
| Tatsuya Iida*2 | Không tổ chức cuộc họp nào trong nhiệm kỳ |
Bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 6 năm 2022
Đã từ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2022