Bền vững
Cuộc họp năm tài chính 2020
Cuộc họp Hội đồng quản trị
| Tên*1 | Các cuộc họp đã tham dự/Các cuộc họp đã tổ chức*2(tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Masami Iijima | 14/14 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 14/14 (100%) |
| Lip-Bu Tân*3 | 8/8 (100%) |
| Yuko Kawamoto*3*4 | 8/8 (100%) |
| Maurice Atsushi Toyama | 14/14 (100%) |
| Soichiro Uno | 14/14 (100%) |
| Hidekazu Kubokawa*5 | 12/14 (86%) |
Chỉ các Thành viên xổ số miền trung ngày hôm nay Giám đốc Bên ngoài và Thành viên xổ số miền trung ngày hôm nay Kiểm toán & Kiểm soát Bên ngoài
Không bao gồm số cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức bằng văn bản hoặc điện tử
Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2020
Từ nhiệm vào ngày 22 tháng 6 năm 2021
Từ nhiệm vào ngày 23 tháng 6 năm 2021
xổ số miền trung ngày hôm nay Kiểm toán & Kiểm soát
| Tên*1 | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Maurice Atsushi Toyama | 13/13 (100%) |
| Soichiro Uno | 13/13 (100%) |
| Hidekazu Kubokawa*2 | 13/13 (100%) |
Chỉ có Thành viên xổ số miền trung ngày hôm nay Kiểm soát và Kiểm toán Bên ngoài
Từ nhiệm vào ngày 23 tháng 6 năm 2021
Ủy xổ số miền trung ngày hôm nay đề cử và bồi thường
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Masami Iijima | 1/1 (100%) |
| Yutaka Matsuo | 1/1 (100%) |
| Con trai Masayoshi | 1/1 (100%) |
Ủy xổ số miền trung ngày hôm nay đầu tư
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Con trai Masayoshi | 83/84 (99%) |
| Yoshimitsu Goto*1 | 48/48 (100%) |
| Rajeev Misra | 81/84 (96%) |
| Katsunori Sago*2 | 80/84 (95%) |
| Ronald D Fisher*3 | 84/84 (100%) |
| Marcelo Claure*4 | 83/84 (99%) |
Bổ nhiệm ngày 25 tháng 6 năm 2020
Từ nhiệm vào ngày 31 tháng 3 năm 2021
Đã từ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2021
Từ nhiệm vào ngày 27 tháng 1 năm 2022
Ủy xổ số miền trung ngày hôm nay Thương hiệu
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yoshimitsu Goto | 20/20 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 20/20 (100%) |
| Natsuko Oga | 20/20 (100%) |
| Takeaki Nukii | 20/20 (100%) |
| Tatsuya Iida | 20/20 (100%) |
Ủy xổ số miền trung ngày hôm nay Rủi ro và Tuân thủ của Tập đoàn
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Tim Mackey*1 | 1/1 (100%) |
| Yoshimitsu Goto | 4/4 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 4/4 (100%) |
| Katsunori Sago*2 | 3/4 (75%) |
| Robert Townsend*3 | 3/3 (100%) |
Bổ nhiệm vào ngày 1 tháng 12 năm 2020
Từ nhiệm vào ngày 31 tháng 3 năm 2021
Đã từ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2020
Ủy xổ số miền trung ngày hôm nay bền vững
| Tên | Số cuộc họp đã tham dự/Số cuộc họp được tổ chức (tỷ lệ tham dự %) |
|---|---|
| Yoshimitsu Goto | 2/2 (100%) |
| Kazuko Kimiwada | 2/2 (100%) |
| Tim Mackey*1 | 1/1 (100%) |
| Tatsuya Iida*2 | 2/2 (100%) |
| Robert Townsend*3 | 1/1 (100%) |
| Gary Ginsberg*4 | 1/1 (100%) |
Bổ nhiệm vào ngày 1 tháng 12 năm 2020
Đã từ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2022
Từ chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2020
Từ chức vào ngày 30 tháng 11 năm 2020